<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTR Zacatecas &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://ntrzacatecas.com/contenidos/noticias/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntrzacatecas.com</link>
	<description>Noticias en Tiempo Real desde Zacatecas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 01:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grecia alerta a políticos rebeldes de senda riesgosa y desconocida</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/11/grecia-alerta-a-politicos-rebeldes-de-senda-riesgosa-y-desconocida/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/11/grecia-alerta-a-politicos-rebeldes-de-senda-riesgosa-y-desconocida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=203433</guid>
		<description><![CDATA[ATENAS.- El Gobierno griego pidió el sábado a políticos rebeldes apoyar en el Parlamento un impopular rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, diciendo que de otra manera enviarían al país a una &#8220;senda desconocida y riesgosa&#8221; hacia la moratoria de pagos y el aislamiento económico. El líder conservador griego, Antonis Samaras, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATENAS.- El Gobierno griego pidió el sábado a políticos rebeldes apoyar en el Parlamento un impopular rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, diciendo que de otra manera enviarían al país a una &#8220;senda desconocida y riesgosa&#8221; hacia la moratoria de pagos y el aislamiento económico.</p>
<p>El líder conservador griego, Antonis Samaras, que había atacado las medidas de austeridad por enviar a Grecia a una recesión aún más profunda, exhortó a su partido a apoyar el acuerdo de 130.000 millones de euros o a abandonar sus candidaturas en las próximas elecciones generales.</p>
<p>Los votantes están tremendamente hostiles ante las duras condiciones del rescate, y un ex primer ministro, el socialista Georgios Papandreou, admitió que apoyar la austeridad le había costado el cargo e incluso algunos amigos, pero la alternativa era el colapso en los estándares de vida y graves &#8220;consecuencias imprevisibles&#8221;.</p>
<p>La coalición del primer ministro Lucas Papademos tiene una enorme mayoría, la cual debería lograr que el Parlamento apruebe el domingo el paquete de rescate que incluye 3.300 millones de euros en recortes de gastos para este año.</p>
<p>Pero el número de disidentes ha aumentado. Unos 20 legisladores pertenecientes a los dos mayores partidos de la coalición de Papademos desestimaron las amenazas de sus líderes y advirtieron que podrían rechazar el programa de rescate.</p>
<p>No obstante, se necesitarían más de 80 legisladores rebeldes para bloquear el proyecto de ley en la votación prevista para la tarde del domingo.</p>
<p>Seis miembros del Gabinete ya han renunciado por los enormes recortes a los salarios, pensiones y empleos que la UE y el FMI exigen como el precio del financiamiento, necesario para que Grecia evite un cese de pagos el próximo mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/11/grecia-alerta-a-politicos-rebeldes-de-senda-riesgosa-y-desconocida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden garantías para iniciar explotación de mina de oro en Paraguay</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/11/piden-garantias-para-iniciar-explotacion-de-mina-de-oro-en-paraguay/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/11/piden-garantias-para-iniciar-explotacion-de-mina-de-oro-en-paraguay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=203422</guid>
		<description><![CDATA[Asunción.- Una empresa canadiense que tiene concesión del gobierno de Paraguay para explotar una mina de oro en el país, pidió garantías para desarrollar su actividad, ante problemas que le crean mineros ilegales en la zona de explotación. Directivos de Latin American Minerals Paraguay (Lampa), en rueda de prensa, dijeron que aguardan la acción de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asunción.- Una empresa canadiense que tiene concesión del gobierno de Paraguay para explotar una mina de oro en el país, pidió garantías para desarrollar su actividad, ante problemas que le crean mineros ilegales en la zona de explotación.</p>
<p>Directivos de Latin American Minerals Paraguay (Lampa), en rueda de prensa, dijeron que aguardan la acción de las autoridades paraguayas para dar un corte definitivo a los problemas suscitados con pobladores que obstaculizan la labor de la firma.</p>
<p>Lampa fue adjudicada por ley para explotar una mina de oro en la localidad de Paso Yobai, departamento de Guairá, a 250 kilómetros al noreste de Asunción, donde ya lleva invertidos más de 100 millones de dólares en la planta procesadora del valioso metal.</p>
<p>El presidente de la compañía de capital canadiense, Juan Carlos Benítez (de nacionalidad paraguaya), indicó a periodistas que ya empezaron los trabajos preliminares, como calibración de equipos, aunque están pendientes de acabar el conflicto con los pobladores.</p>
<p>“No podemos todavía trabajar a pleno, estamos aguardando la respuesta de la justicia sobre la invasión de los mineros informales, seguimos reclamando garantías para la inversión que se hizo y se proyecta en el futuro”, expresó el directivo.</p>
<p>Recordó que hace poco más de una semana estaba prevista la inauguración oficial de la mina “Independencia”, la primera de oro de Paraguay, pero vecinos del lugar que explotan el metal en forma ilegal realizaron un cerco que impidió la entrada y salida del lugar.</p>
<p>Al acto estuvo invitado el presidente Fernando Lugo, junto a otras autoridades de su gobierno, pero la manifestación y medida de fuerza de los lugareños, apoyada por autoridades locales, impidió que tuviera lugar el programa previsto.</p>
<p>“Nuestra principal preocupación es el bienestar de nuestros empleados y sus familias y sabemos que pasaron un momento difícil, al igual que todos nosotros”, refirió Benítez e insistió en que siempre estuvieron abiertos al diálogo con los opositores al proyecto.</p>
<p>Manifestó que siempre hubo apertura e información para todos los actores de la zona y que ahora, inclusive después de los recientes incidentes, “continuamos pensando que las diferencias deben ser encauzadas hacia un diálogo para llegar a acuerdos razonables”.</p>
<p>Resaltó que la planta de extracción y procesamiento de oro está ocupando inicialmente a 200 personas, de las que dependen unas 800, si se tiene en cuenta un promedio de cuatro integrantes de cada núcleo familiar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/11/piden-garantias-para-iniciar-explotacion-de-mina-de-oro-en-paraguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este sábado, segundo aumento mensual al precio de la gasolina</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/11/este-sabado-segundo-aumento-mensual-al-precio-de-la-gasolina/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/11/este-sabado-segundo-aumento-mensual-al-precio-de-la-gasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=203403</guid>
		<description><![CDATA[México.- A partir de este sábado 11 de febrero el precio de la gasolina Magna subirá nueve centavos para venderse en 9.91 pesos el litro, en tanto que la Premium aumentará cinco centavos para colocarse en 10.69 pesos. De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), el diesel también subirá su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México.- A partir de este sábado 11 de febrero el precio de la gasolina Magna subirá nueve centavos para venderse en 9.91 pesos el litro, en tanto que la Premium aumentará cinco centavos para colocarse en 10.69 pesos.</p>
<p>De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), el diesel también subirá su precio en 9 centavos para venderse el litro en 10.27 pesos.</p>
<p>Este es el segundo incremento al precio de la gasolina y diesel en este año, con lo que la cotización del combustible de bajo octanaje está a nueve centavos de alcanzar los 10 pesos por litro.</p>
<p>Para abatir el subsidio al energético, el gobierno federal aplica cada mes un deslizamiento en el precio de la gasolina que desde diciembre pasado es de nueve centavos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/11/este-sabado-segundo-aumento-mensual-al-precio-de-la-gasolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El martes definirá juez destino de Mexicana de Aviación</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/10/el-martes-definira-juez-destino-de-mexicana-de-aviacion/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/10/el-martes-definira-juez-destino-de-mexicana-de-aviacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=203211</guid>
		<description><![CDATA[México.- Será el próximo martes cuando el juez rector del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo, anuncie si continúa con la suspensión indefinida del proceso judicial o declara la quiebra de la firma. Puntualizó en entrevista que todo dependerá de la reunión que en las siguientes horas sostenga con los inversionistas que conforman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México</strong>.- Será el próximo martes cuando el juez rector del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo, anuncie si continúa con la suspensión indefinida del proceso judicial o declara la quiebra de la firma.</p>
<p>Puntualizó en entrevista que todo dependerá de la reunión que en las siguientes horas sostenga con los inversionistas que conforman Med Atlántica, así como con el administrador y conciliador de la línea aérea, Gerardo Badín.</p>
<p>Y es que de acuerdo con Consuelo, hasta el momento dicho grupo no ha podido acreditar los 300 millones de dólares, ni la procedencia de los recursos, los cuales son necesarios para avanzar en el proceso de reestructura como lo solicita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).</p>
<p>“Tendremos una reunión para ver qué está pasando, estoy intrigado y les he sugerido que salgan a medios para que expliquen, así como que está firme la postura. Salvo que ellos me soliciten un plazo extra y que pasa con el fideicomiso seguiríamos con la verificación de los recursos”, aseguró.</p>
<p>No obstante, dijo que existen otros inversionistas interesados como Iván Barona, con el que se reunió este jueves por la tarde y Union Swiss, pero comentó que cualquiera tendría que entrar de inmediato mostrando la existencia del capital, ya que de lo contrario se declararía la quiebra.</p>
<p>“Tendría que entrar de inmediato y si no es así, tendría que decretarse la quiebra” de la aerolínea que suspendió operaciones el pasado 28 de agosto de 2010 y que entró a concurso mercantil el 6 de septiembre del mismo año.</p>
<p>Sobre el encuentro con Iván Barona, el juez comentó que tras analizar los documentos que le exhibió, mismos que están escritos en inglés, este inversionista no cuenta con los recursos que se requieren para la capitalización de Mexicana.</p>
<p>Detalló que nuevamente se cuenta con un fondeador extranjero, el cual, sí tiene un capital excedente al que se solicita para la reestructura de la firma, pero no existe ninguna información que mencione que hay un partida especial para la aerolínea.</p>
<p>“Llegamos a la conclusión que sí hay un documento con miles de millones de dólares, pero el problema es que ese documento es del fondeador quien cuenta con el dinero suficiente para varias Mexicanas, sin embargo tiene que ser mediante un fideicomiso o carta de crédito bajo el nombre de Iván Barona y respaldada por el fondeador.</p>
<p>“Consecuentemente el documento no es válido y hasta este momento no ha acreditado fehacientemente tener la solvencia que se necesita, demostró que hay fondos pero esos son de otra persona”, dijo.</p>
<p>Consuelo adelantó que dicho inversionista se comprometió a obtener la carta a la brevedad posible y una vez que la tenga se volverán a reunir, siempre y cuando Med Atlántica se retire del proceso.</p>
<p>Pese a estar convencido de que éste inversionista logrará rescatar a Mexicana, dijo que si se declara la quiebra y se designa un síndico este se encargará de vender todo lo de la firma</p>
<p>“Los trabajadores y acreedores van a tener que esperar a que se designe un síndico y será el encargado de empezar a vender a la empresa en pedacitos. Mexicana ya no valdría nada porque se queda sin concesión”, afirmó.</p>
<p>Referente a la declaración del titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, sobre que la prórroga indefinible del concurso mercantil genera incertidumbre, aseguró entender la preocupación del secretario entorno a los trabajadores y acreedores.</p>
<p>Pero, aseguró que no genera dicha situación porque sólo es por el tiempo que se lleve la comprobación de los 300 millones de dólares, “por eso digo, si no tengo nada para el martes, doy por concluido el proceso, levantó la suspensión y si tengo algo para ese día el proceso se estaría terminando en aproximadamente dos semanas más”, finalizó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/10/el-martes-definira-juez-destino-de-mexicana-de-aviacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venden en el AICM el dólar en un promedio de $12.79</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/10/venden-en-el-aicm-el-dolar-en-un-promedio-de-12-79/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/10/venden-en-el-aicm-el-dolar-en-un-promedio-de-12-79/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=203124</guid>
		<description><![CDATA[México.- En centros cambiarios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) el dólar libre se vende en un promedio de 12.79 pesos y se compra en 12.25 pesos. El billete verde se vende este viernes hasta en 13.28 pesos y se compra en un precio mínimo de 12.10 pesos en casas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México.- En centros cambiarios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) el dólar libre se vende en un promedio de 12.79 pesos y se compra en 12.25 pesos.</p>
<p>El billete verde se vende este viernes hasta en 13.28 pesos y se compra en un precio mínimo de 12.10 pesos en casas de cambio de la terminal aérea de la capital mexicana.</p>
<p>A su vez, la moneda europea se oferta en un precio máximo de 17.50 pesos y se adquiere en un mínimo de 16.20 pesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/10/venden-en-el-aicm-el-dolar-en-un-promedio-de-12-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana terreno la leña al gas LP</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/10/gana-terreno-la-lena-al-gas-lp/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/10/gana-terreno-la-lena-al-gas-lp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=203107</guid>
		<description><![CDATA[México.- La cantidad de gas LP que se consume en el país ha caído en la última década 12.1 por ciento y el mercado que está dejando de abastecerse será atendido por la leña, explica la Prospectiva de Gas LP 2011-2025 de la Secretaría de Energía (Sener). Este fenómeno se concentra en el sector doméstico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-203110" title="encarecen alimentos" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2012/02/encarecen-alimentos.jpg" alt="" width="450" height="909" />México.- La cantidad de gas LP que se consume en el país ha caído en la última década 12.1 por ciento y el mercado que está dejando de abastecerse será atendido por la leña, explica la Prospectiva de Gas LP 2011-2025 de la Secretaría de Energía (Sener).</p>
<p>Este fenómeno se concentra en el sector doméstico, el cual representa más de 70 por ciento de las ventas totales de LP y se intensifica en las comunidades rurales que están apartadas de las redes de distribución como el sur y sureste del País, explican empresarios del ramo.</p>
<p>La Sener, en el documento, detalla que a nivel nacional, en 2005 la proporción de casas-habitación que utilizaban gas LP como combustible era de 65 por ciento, mientras que 28 por ciento correspondía a leña y 7 por ciento a gas natural.</p>
<p>En 2010, esta proporción cambió a 56 por ciento de gas LP; 38 por ciento a leña, y 6 por ciento a gas natural.</p>
<p>Los principales estados con este cambio son, Chiapas, Campeche, Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.</p>
<p>Francisco Hernández, presidente de la Asociación de Distribución de Gas LP, comentó que esta situación se da porque las empresas están sujetas a una política de precios topada que no permiten reconocer todos los costos, y las inversiones para mantenimiento de equipo y expansión se reducen.</p>
<p>De esta manera, las empresas distribuidoras, como no han tenido una actualización en su margen comercial, reducen sus áreas de distribución.</p>
<p>&#8220;Antes (hace 10 años), podíamos distribuir 300 kilómetros de territorio, hoy con trabajos 80 o hasta 100&#8243;, explicó Víctor Figueroa, director de la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/10/gana-terreno-la-lena-al-gas-lp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registra EUA déficit comercial de 48 mil mdd</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/10/registra-eua-deficit-comercial-de-48-mil-mdd/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/10/registra-eua-deficit-comercial-de-48-mil-mdd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=203100</guid>
		<description><![CDATA[Washington.- Estados Unidos registró un déficit comercial de 48 mil 800 millones de dólares en diciembre, un aumento del 3.7 por ciento, informó el Departamento de Comercio. La cifra de noviembre fue revisada a un déficit de 47 mil 60 millones de dólares, más baja que los 47 mil 750 millones de dólares calculados previamente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Washington.- Estados Unidos registró un déficit comercial de 48 mil 800 millones de dólares en diciembre, un aumento del 3.7 por ciento, informó el Departamento de Comercio.</p>
<p>La cifra de noviembre fue revisada a un déficit de 47 mil 60 millones de dólares, más baja que los 47 mil 750 millones de dólares calculados previamente.</p>
<p>Las exportaciones crecieron en diciembre pasado a 178 mil 760 millones de dólares en tanto que las importaciones se incrementaron a 227 mil 560 millones.</p>
<p>En 2011, el déficit de Estados Unidos en su comercio internacional de bienes y servicios aumentó a 558 mil millones de dólares, el más elevado desde 2008.</p>
<p>Las exportaciones el año pasado crecieron 14.5 por ciento a la cifra récord de 2.1 billones de dólares, en tanto que las importaciones crecieron 13.8 por ciento a 2.7 billones de dólares.</p>
<p>El déficit bilateral con China el año pasado alcanzó la cifra récord de 295 mil 500 millones de dólares, un incremento del 8.2 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/10/registra-eua-deficit-comercial-de-48-mil-mdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuará SAT “congelamiento” de cuentas bancarias</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/09/continuara-sat-congelamiento-de-cuentas-bancarias/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/09/continuara-sat-congelamiento-de-cuentas-bancarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Prodecon]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202885</guid>
		<description><![CDATA[México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuará con la inmovilización de cuentas bancarias de contribuyentes, como parte de sus acciones de cobranza para recuperar créditos fiscales, anunció el jefe del organismo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. “Si queremos recuperar esos créditos fiscales tendrá que haber acciones de cobranza y las acciones de cobranza implican inmovilizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México</strong>.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuará con la inmovilización de cuentas bancarias de contribuyentes, como parte de sus acciones de cobranza para recuperar créditos fiscales, anunció el jefe del organismo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.</p>
<p>“Si queremos recuperar esos créditos fiscales tendrá que haber acciones de cobranza y las acciones de cobranza implican inmovilizar cuentas, no hay de otra”, expuso en conferencia de prensa.</p>
<p>Informó que a la fecha, el SAT ha inmovilizado casi 16 mil cuentas bancarias, mientras que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha recibido sólo 10 quejas sobre este tema.</p>
<p>En materia de recaudación, detalló que los ingresos tributarios administrados por el SAT se ubicaron en un nivel histórico, de más de un billón 416 mil millones de pesos en 2011, lo que significó un crecimiento de 6.1 por ciento en términos reales.</p>
<p>Esta cantidad “es por mucho la cifra más grande que hemos logrado” y fue posible a pesar de que el año pasado no hubo reforma fiscal ni aumento de impuestos y la economía creció alrededor de 4.0 por ciento, resaltó.</p>
<p>Gutiérrez Ortiz Mena dijo que aumentar la recaudación al equivalente de entre 1.0 o 5.0 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) depende de la aprobación de una reforma fiscal y del tipo de cambio estructural se lleve a cabo.</p>
<p>Comentó que la mayor parte de los más de un billón 416 mil millones de pesos recaudados el año pasado, se obtuvieron por la presentación de declaraciones fiscales, lo que habla -dijo- de un cambio en la cultura de cumplimiento por parte de los contribuyentes.</p>
<p>Asimismo, gracias a los actos de control de obligaciones como el envío de cartas a contribuyentes (casi 23 mil millones de pesos), por auditorías (una recaudación histórica de 102 mil 600 millones de pesos) y por cobranza de créditos (21 mil 227 millones de pesos).</p>
<p>En materia de cobranza, el funcionario detalló que la recuperación de cartera se triplicó respecto a los más de 65 mil millones de pesos que se obtenían en 2003, y añadió que tan sólo por contribuyentes morosos que se enviaron al Buró de Crédito se recuperaron dos mil 621 millones de pesos en 2011.</p>
<p>Afirmó que debido a que la cobranza es un área de oportunidad, calculó que este año el organismo logrará unos 25 mil millones de pesos por recuperación y que incluso llegue a los 50 mil millones de pesos anuales.</p>
<p>Alfredo Gutiérrez afirmó que se continuará con las acciones de cobranza, “yo creo que este año va a haber mucho en sentido, muchas de las inmovilizaciones de las cuentas obedece a esto, y es un esfuerzo de cobrar lo que se debe y de recuperar cartera”.</p>
<p>Explicó que la inmovilización de cuentas bancarias se aplica a los contribuyentes a quienes se les envió una carta para invitarlos a cumplir con sus obligaciones, se llevó a cabo una auditoría y se ganó en tribunales, y entonces se procede a la parte de cobro.</p>
<p>Es “ilusorio” esperar a que quien adeuda créditos fiscales pague voluntariamente, por lo que la inmovilización de cuentas bancarias parte de un principio de justicia hacia los contribuyentes cautivos, expresó.</p>
<p>Indicó que las dos principales razones para inmovilizar cuentas son que esté incorrecto el domicilio fiscal del contribuyente y éste no se encuentre en él, y que el crédito fiscal que se adeuda no esté debidamente garantizado.</p>
<p>El jefe del SAT detalló que al cierre de 2011 el padrón de contribuyentes llegó a 36 millones 980 mil 257 registros activos al cierre de 2011, un incremento de más de 290 por ciento respecto a 2003, cuando estaba compuesto por 9.4 millones de contribuyentes.</p>
<p>Asimismo, añadió, el año pasado el organismo sumó al padrón 4.8 millones de contribuyentes comparado con los 33 millones 469 mil reportados en 2010, mientras que en los últimos tres años ha logrado 10 millones de inscripciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/09/continuara-sat-congelamiento-de-cuentas-bancarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despediría PepsiCo a 8 mil 700 empleados</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/09/despediria-pepsico-a-8-mil-700-empleados/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/09/despediria-pepsico-a-8-mil-700-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202818</guid>
		<description><![CDATA[Nueva York.- El fabricante de bebidas y botanas PepsiCo anunció su intención de eliminar ocho mil 700 empleos en 30 países, lo que equivale a 3 por ciento de su fuerza laboral en el mundo. La empresa explicó en un comunicado que busca reducir el efecto de los incrementos en los precios de las materias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva York.- El fabricante de bebidas y botanas PepsiCo anunció su intención de eliminar ocho mil 700 empleos en 30 países, lo que equivale a 3 por ciento de su fuerza laboral en el mundo.</p>
<p>La empresa explicó en un comunicado que busca reducir el efecto de los incrementos en los precios de las materias primas y, aunque no ofreció detalles sobre los países en los que llevaría a cabo el recorte, la medida le significaría ahorros por mil 500 millones de dólares en 2014.</p>
<p>Asimismo, indicó que aumentaría entre 500 y 600 dólares su inversión en publicidad y mercadotecnia durante el presente año, con especial atención en el mercado de América del Norte.</p>
<p>“Nuestra meta es continuar nuestra trayectoria de utilidades en los siguientes cinco a 10 años, reconociendo que necesitamos hacer cambios en la forma en que operamos para solucionar los retos identificados en nuestro proceso de revisión”, afirmó Indra Nooyi, directora de PepsiCo.</p>
<p>Por separado, la empresa también informó que su utilidad aumentó 2 por ciento durante 2011, para ubicarse en seis mil 330 millones de dólares, en tanto que sus ingresos alcanzaron los 66 mil 500 millones de dólares, un repunte de 15 por ciento respecto de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/09/despediria-pepsico-a-8-mil-700-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncia Kodak que dejará de fabricar cámaras digitales</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/09/anuncia-kodak-que-dejara-de-fabricar-camaras-digitales/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/09/anuncia-kodak-que-dejara-de-fabricar-camaras-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202817</guid>
		<description><![CDATA[Nueva York.- El fabricante de productos fotográficos Kodak, que actualmente se encuentra en un proceso de bancarrota, anunció su decisión de suspender la producción de cámaras digitales durante la primera mitad de 2012. En un comunicado, la firma que durante décadas dominó con holgura el mercado de la fotografía, explicó que su intención es recortar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva York.- El fabricante de productos fotográficos Kodak, que actualmente se encuentra en un proceso de bancarrota, anunció su decisión de suspender la producción de cámaras digitales durante la primera mitad de 2012.</p>
<p>En un comunicado, la firma que durante décadas dominó con holgura el mercado de la fotografía, explicó que su intención es recortar costos y concentrarse en segmentos más lucrativos de su negocio, como la búsqueda de licencias para algunas de sus innovaciones, así como de clientes que las empleen.</p>
<p>La decisión, que va en sintonía con la intención de la compañía de estrechar su portafolio y su cobertura geográfica, costará alrededor de 30 millones de dólares aunque en el mediano plazo logrará generar ahorros por más de 100 millones de dólares.</p>
<p>Kodak aclaró que seguirá ofreciendo impresión de fotografías e impresoras. Asimismo, mantiene sus unidades de servicios empresariales y de gráficos, y sus negocios de entretenimiento y de películas para cine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/09/anuncia-kodak-que-dejara-de-fabricar-camaras-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: ntrzacatecas.com @ 2012-02-11 19:21:02 by W3 Total Cache -->
