<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTR Zacatecas &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://ntrzacatecas.com/contenidos/noticias/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntrzacatecas.com</link>
	<description>Noticias en Tiempo Real desde Zacatecas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De 0.71% la inflación de México en enero</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/09/de-0-71-la-inflacion-de-mexico-en-enero/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/09/de-0-71-la-inflacion-de-mexico-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202732</guid>
		<description><![CDATA[México.- En enero pasado, la inflación general del país fue de 0.71 por ciento, superior al 0.49 por ciento registrado en igual mes de 2011, debido al alza en algunos productos agropecuarios y mercancías, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A tasa anual, reporta el organismo, la inflación general se ubicó en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México.- En enero pasado, la inflación general del país fue de 0.71 por ciento, superior al 0.49 por ciento registrado en igual mes de 2011, debido al alza en algunos productos agropecuarios y mercancías, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).</p>
<p>A tasa anual, reporta el organismo, la inflación general se ubicó en 4.05 por ciento en enero de 2012, mayor al 3.78 por ciento del primer mes de 2011 y superior al 3.82 por ciento de diciembre pasado.</p>
<p>Con ello, la inflación mensual fue mayor a la de 0.65 por ciento previsto por el consenso del mercado para enero y en su comparación anual rebasó el límite superior del objetivo de inflación del Banco de México (Banxico) de 3.0 por ciento, más/menos un punto porcentual.</p>
<p>En su reporte, el INEGI detalla que los productos con precios al alza en enero fueron tomate verde, tortilla de maíz, pollo, automóviles, gasolina de bajo octanaje, huevo, loncherías, fondas, torterías y taquerías, carnes de res y de cerdo, y frijol.</p>
<p>En contraste, añade, los productos con precios a la baja fueron transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, telefonía local fija, cebolla, ropa de abrigo, papaya, limón, papa y otros tubérculos, trámites vehiculares, y azúcar.</p>
<p>Menciona que las localidades con variaciones por arriba del promedio nacional en el primer mes del año en curso fueron Iguala, Tulancingo, Chetumal, Veracruz, Monclova, Toluca, Tapachula, Cuernavaca, San Andrés Tuxtla y Cortázar.</p>
<p>En tanto, las ciudades con variaciones menores a la nacional fueron La Paz, Jiménez, Mexicali, Huatabampo, Hermosillo, Morelia, León, Ciudad Juárez, Culiacán y Guadalajara, abunda.</p>
<p>El organismo refirió que el índice de precios de la canasta básica de consumo presentó un crecimiento mensual de 0.98 por ciento en enero de 2012, con lo que su tasa de crecimiento anual se situó en 6.03 por ciento, arriba de la cifra de 5.81 por ciento en diciembre pasado.</p>
<p>Por su parte, la inflación subyacente, que elimina del índice general los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, fue de 0.45 por ciento en el primer mes de 2012, y a tasa anual se situó en 3.34 por ciento, mayor a la de 3.27 por ciento de igual periodo de 2011.</p>
<p>Al interior del índice de precios subyacente, indica que el subíndice de precios de las mercancías se elevó 0.85 por ciento (donde los precios de los alimentos, bebidas y tabaco subieron 1.28 por ciento) y el subíndice de precios de los servicios se incrementó 0.11 por ciento.</p>
<p>A su vez, expone que el índice de precios no subyacente fue 1.55 por ciento en enero pasado, con lo que a tasa anual se ubicó en 6.38 por ciento, por arriba del 5.39 por ciento en el primer mes del año previo.</p>
<p>De los componentes del índice de precios no subyacente, el subíndice de precios de los productos agropecuarios aumentó 3.23 por ciento, mientras que el subíndice de precios de los energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno presentó un ascenso mensual de 0.63 por ciento.</p>
<p>Por otra parte, el INEGI da a conocer que en enero de 2012 el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, excluyendo petróleo, registró una variación mensual de 0.34 por ciento, y con este resultado la tasa de crecimiento anual se situó en 6.71 por ciento.</p>
<p>Explica que el comportamiento mensual fue consecuencia del aumento de 1.74 por ciento en el índice de precios del sector primario, donde destaca el sector agropecuario con 2.22 por ciento de alza en sus precios y el índice del sector secundario se incrementó 0.82 por ciento, mientras que el del sector terciario disminuyó 0.36 por ciento.</p>
<p>Señala que el índice de precios de mercancías y servicios finales, excluyendo petróleo, aumentó 0.07 por ciento en enero pasado, con lo que la tasa anual resultante fue de 5.59 por ciento.</p>
<p>A su vez, añade, el INPP de mercancías y servicios de uso intermedio, excluyendo petróleo, mostró una variación mensual de 0.82 por ciento, lo que representó un avance anual de 8.69 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/09/de-0-71-la-inflacion-de-mexico-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncia Profeco programa de vigilancia por 14 de febrero</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/anuncia-profeco-programa-de-vigilancia-por-14-de-febrero/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/anuncia-profeco-programa-de-vigilancia-por-14-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Día de San Valentín]]></category>
		<category><![CDATA[PROFECO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202560</guid>
		<description><![CDATA[México,- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el Programa Especial de Verificación y Vigilancia de Día del Amor y la Amistad 2012, que mantendrá hasta el próximo martes, a fin de que los proveedores ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor. Así, personal del organismo se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México,-</strong> La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el Programa Especial de Verificación y Vigilancia de Día del Amor y la Amistad 2012, que mantendrá hasta el próximo martes, a fin de que los proveedores ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor.</p>
<p>Así, personal del organismo se encargará de que los establecimientos cumplan con las normas aplicables, ya que verificará artículos e instrumentos de medición (básculas y relojes registradores de tiempo) que se utilicen en las transacciones comerciales.</p>
<p>De acuerdo con un comunicado, el programa busca que se cumplan las disposiciones legales y normativas que se encargan de vigilar y potenciar la adecuada protección de los derechos de los consumidores, mediante el esquema de la Autorregulación.</p>
<p>Para ello se colocarán mantas espectaculares alusivas a la campaña “Exige precios a la vista”, con el propósito de invitar a que los consumidores ejerzan sus derechos antes de comprar y denuncien cualquier abuso por parte de los proveedores.</p>
<p>En cuanto a los operativos de verificación, personal de la Profeco vigilará giros comerciales de mayor demanda, como florerías, dulcerías, tiendas de regalos, ropa, discos y perfumerías, así como prestadores de los servicios de hotel, restaurante, bar y estacionamientos públicos.</p>
<p>Refiere que el consumidor tiene todo el derecho de exigir información, clara, veraz y comprobable de los artículos que desea comprar, ya que los establecimientos deben exhibir y respetar los precios y tarifas, así como las promociones y ofertas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/anuncia-profeco-programa-de-vigilancia-por-14-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan premio ALAS-BID para desarrollo infantil temprano en AL</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/lanzan-premio-alas-bid-para-desarrollo-infantil-temprano-en-al/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/lanzan-premio-alas-bid-para-desarrollo-infantil-temprano-en-al/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Premios ALAS-BID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202559</guid>
		<description><![CDATA[México,- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con la Fundación ALAS anunció el lanzamiento de los premios ALAS–BID, para reconocer la innovación y la excelencia en programas que beneficien a menores de seis años en América Latina y el Caribe. El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y la fundadora de ALAS, Shakira, reconocida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México,-</strong> El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con la Fundación ALAS anunció el lanzamiento de los premios ALAS–BID, para reconocer la innovación y la excelencia en programas que beneficien a menores de seis años en América Latina y el Caribe.</p>
<p>El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y la fundadora de ALAS, Shakira, reconocida artista internacional y activista por la educación, entregarán el premio a los ganadores en una ceremonia que se realizará durante la sexta Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, del 14 al 15 de abril de 2012.</p>
<p>&#8220;Este concurso es una buena oportunidad para que podamos reconocer y replicar iniciativas de desarrollo infantil de alta calidad en América Latina&#8221;, dijo Shakira, se indica en un comunicado del BID.</p>
<p>&#8220;Es urgente ampliar todavía más el compromiso de gobiernos y organismos para la primera infancia y brindarles a todos nuestros niños las oportunidades que se merecen. Espero que este concurso sea un buen incentivo para lograr alinear más esfuerzos y avanzar en la meta de lograr condiciones óptimas de vida para nuestros niños latinoamericanos&#8221;, agregó.</p>
<p>A su vez, Moreno dijo que una de las mejores maneras de tener un impacto positivo sobre el futuro de una persona es a través del desarrollo infantil temprano, que es donde hemos visto que las inversiones tienen mayor retorno.</p>
<p>“Por eso el BID y la fundación ALAS han unido fuerzas en la promoción del desarrollo infantil temprano de calidad”, manifestó.</p>
<p>El Premio ALAS-BID, el primero de su tipo en la región, reconocerá a los profesionales y organizaciones que hayan realizado importantes contribuciones al desarrollo de la infancia temprana en la región, con la colaboración de socios como Coca Cola, Lego Education,United Way, Microsoft y Haier, entre otros.</p>
<p>El organismo multilateral detalló que habrá cuatro categorías: Mejor Centro, Mejor Educador, Mejor Publicación para niños, y Mejor Innovación en Desarrollo Infantil Temprano.</p>
<p>Individuos e instituciones interesados en inscribirse a los premios deberán visitar la página electrónica de ALAS-BID. La fecha límite será hasta el 9 de marzo de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/lanzan-premio-alas-bid-para-desarrollo-infantil-temprano-en-al/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garantizan farmacias abasto de medicamentos contra influenza AH1N1</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/garantizan-farmacias-abasto-de-medicamentos-contra-influenza-ah1n1/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/garantizan-farmacias-abasto-de-medicamentos-contra-influenza-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Unefarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202555</guid>
		<description><![CDATA[México,- La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) aseguró que en caso presentarse alguna contingencia por influenza AH1N1, cuenta con 20 mil dosis de los medicamentos Tamiflu y Gabirol, utilizados para combatir el padecimiento. El presidente de la Unefarm, Oscar Zavala, afirmó que las farmacias integrantes están preparadas ante una posible emergencia por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México,-</strong> La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) aseguró que en caso presentarse alguna contingencia por influenza AH1N1, cuenta con 20 mil dosis de los medicamentos Tamiflu y Gabirol, utilizados para combatir el padecimiento.</p>
<p>El presidente de la Unefarm, Oscar Zavala, afirmó que las farmacias integrantes están preparadas ante una posible emergencia por el virus de la influenza AH1N1, tras la firma de acuerdos con los mayoristas, “quienes se comprometieron a abastecer de Tamiflu y Gabirol a las farmacias”.</p>
<p>Mediante un comunicado, refirió que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, son dos mil 544 casos de la enfermedad registrados en todo el país, aunque se espera que haya un repunte entre febrero y marzo.</p>
<p>Reiteró que si bien es cierto que la farmacia independiente cuenta en su inventario, siempre con una gran gama de medicamentos, entre ellos los utilizados para el control de la influenza, ahora que ha resurgido el padecimiento, los propietarios de las más de cinco mil farmacias afiliadas a Unefarm ya están listos para abastecer a la sociedad.</p>
<p>Aunque consideró que el abastecimiento es un trabajo en conjunto entre fabricantes, mayoristas y farmacias, confió en que entre las tres instancias se logre que todos los establecimientos tengan en sus anaqueles el tratamiento adecuado para dicho padecimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/garantizan-farmacias-abasto-de-medicamentos-contra-influenza-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia Promotora Ambiental operaciones en Panamá</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/inicia-promotora-ambiental-operaciones-en-panama/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/inicia-promotora-ambiental-operaciones-en-panama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Pasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202554</guid>
		<description><![CDATA[México,- Promotora Ambiental (Pasa), empresa dedicada al manejo de residuos, incursionó en el mercado de Centroamérica con la obtención de un contrato con la ciudad de Panamá, en el que estima una facturación de alrededor de 250 mil dólares mensuales. A través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía, que inició operaciones en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México,</strong>- Promotora Ambiental (Pasa), empresa dedicada al manejo de residuos, incursionó en el mercado de Centroamérica con la obtención de un contrato con la ciudad de Panamá, en el que estima una facturación de alrededor de 250 mil dólares mensuales.</p>
<p>A través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía, que inició operaciones en Panamá en enero pasado, expuso que el contrato considera la renta de 15 camiones de recolección por un año con opción de prórroga.</p>
<p>La firma participa conjuntamente con socios locales en este contrato con una porción minoritaria de 40 por ciento de las acciones de la nueva sociedad, y cuenta con una opción de adquirir 11 por ciento de participación adicional.</p>
<p>El director general de Pasa, Manuel González, dijo: “Estamos buscando la internacionalización de la compañía hacia mercados con alto potencial donde existe la certeza jurídica y el oportuno pago del servicio, lo que nos permitirá crecer con pasos firmes, al mismo tiempo que nos diversificamos geográficamente”.</p>
<p>La principal línea de negocio de Promotora Ambiental es la administración de residuos, segmento en el que ofrece servicios de recolección privada, recolección doméstica, operación de rellenos sanitarios y reciclaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/inicia-promotora-ambiental-operaciones-en-panama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puede México solicitar compensación si Brasil modifica el ACE</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/puede-mexico-solicitar-compensacion-si-brasil-modifica-el-ace/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/puede-mexico-solicitar-compensacion-si-brasil-modifica-el-ace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202410</guid>
		<description><![CDATA[México.- México podría solicitar a Brasil la compensación del daño económico que causaría a la industria automotriz nacional la cancelación o modificación del Acuerdo de Complementación Económica que firmaron ambas naciones, sostuvo el director del Departamento de Negocios Internacionales del ITESM, Juan Carlos Rivera. Al verse afectado por un eventual impuesto a la importación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México.- México podría solicitar a Brasil la compensación del daño económico que causaría a la industria automotriz nacional la cancelación o modificación del Acuerdo de Complementación Económica que firmaron ambas naciones, sostuvo el director del Departamento de Negocios Internacionales del ITESM, Juan Carlos Rivera.</p>
<p>Al verse afectado por un eventual impuesto a la importación de vehículos al mercado carioca, México tiene además el derecho de imponer la llamada “ley espejo” y establecer nuevos gravámenes a productos brasileños que ingresen al país.</p>
<p>Tras calificar de “proteccionista y arcaica” la pretensión de las autoridades brasileñas de negociar dicho acuerdo, el experto dejó en claro que México “no tiene por qué preocuparse”, ya que los 131 mil vehículos que exporta a esa nación sudamericana los puede canalizar a cualquier otra parte del mundo.</p>
<p>Lo que sí puede hacer México en materia de comercio internacional, señaló, es aplicar la relación espejo e imponer un arancel a otros productos como manufacturas o alimentos y no precisamente a los vehículos brasileños, de los cuales alrededor de un millón ya circula en el país.</p>
<p>El académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Santa Fe comentó que ante el anuncio de la visita de una delegación mexicana a Brasil, México debe tener una actitud de mediación y mayor experiencia en cuanto a temas de libre comercio “sin achicarse”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/puede-mexico-solicitar-compensacion-si-brasil-modifica-el-ace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizará Bimbo emisión de deuda por cinco mil mdp</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/realizara-bimbo-emision-de-deuda-por-cinco-mil-mdp/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/realizara-bimbo-emision-de-deuda-por-cinco-mil-mdp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202399</guid>
		<description><![CDATA[México.- El viernes 10 de febrero, Grupo Bimbo llevará a cabo una emisión de deuda por cinco mil millones de pesos (mdp) con vencimiento en 2018. Esta colocación forma parte del programa de certificados bursátiles revolvente por hasta 20 mil millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión (udis) autorizado para la panificadora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México.- El viernes 10 de febrero, Grupo Bimbo llevará a cabo una emisión de deuda por cinco mil millones de pesos (mdp) con vencimiento en 2018.</p>
<p>Esta colocación forma parte del programa de certificados bursátiles revolvente por hasta 20 mil millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión (udis) autorizado para la panificadora internacional.</p>
<p>En su aviso de oferta pública enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa da a conocer que la emisión, con clave de cotización “BIMBO 12”, corresponde a una oferta de 50 millones de certificados bursátiles con un valor nominal de 100 pesos cada uno.</p>
<p>Refiere que la víspera se realizó el aviso de la oferta y la fecha de la emisión es el próximo 10 de febrero, en tanto que el vencimiento es el 3 de agosto de 2018.</p>
<p>La colocación recibió una calificación de AA+(mex) por parte de Fitch Ratings, lo que significa una calidad crediticia muy alta; y de Aa1.mx por parte de Moody´s, que demuestra que tiene poca probabilidad de pérdida de crédito con relación a otros emisores mexicanos.</p>
<p>Indica que los certificados bursátiles contarán con el aval de sus subsidiarias Bimbo, Barcel, Bimbo Bakeries USA y Bimbo Foods, y agrega que dichos certificados serán avalados por subsidiarias de la Emisora que, individualmente o en conjunto, alcancen el Requisito de Avales Mínimos.</p>
<p>Los intermediarios colocadores son HSBC Casa de Bolsa, ING Casa de Bolsa e Inversora Bursátil (Inbursa) Casa de Bolsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/realizara-bimbo-emision-de-deuda-por-cinco-mil-mdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Admite Rajoy que empeorará el desempleo en España en 2012</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/admite-rajoy-que-empeorara-el-desempleo-en-espana-en-2012/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/admite-rajoy-que-empeorara-el-desempleo-en-espana-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202393</guid>
		<description><![CDATA[Madrid.- El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que la reforma laboral que aprobará el Ejecutivo el próximo viernes será “amplia, profunda, equilibrada y, sobre todo, útil”, tras advertir que las cifras de desempleo no mejorarán en 2012. En su exposición de las conclusiones del Consejo Europeo del pasado 30 de enero en Bruselas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid.- El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que la reforma laboral que aprobará el Ejecutivo el próximo viernes será “amplia, profunda, equilibrada y, sobre todo, útil”, tras advertir que las cifras de desempleo no mejorarán en 2012.</p>
<p>En su exposición de las conclusiones del Consejo Europeo del pasado 30 de enero en Bruselas, el mandatario afirmó que “es difícil imaginar un punto de partida peor para esta legislatura”.</p>
<p>Además, sostuvo que para 2012 se prevé un escenario en el que el desempleo empeorará en España.</p>
<p>En el Congreso de los Diputados, al abordar el tema de la reforma laboral en España, aseveró que la que se aprobará el próximo viernes será útil para la consecución de un clima que favorezca la competitividad, la contratación de puestos de trabajo y el empleo estable.</p>
<p>Los objetivos de esta reforma, dijo, serán “avanzar en flexibilidad, movilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias económicas, reducir la dualidad del mercado de trabajo y mejorar la formación, como formas de promover el empleo juvenil”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/admite-rajoy-que-empeorara-el-desempleo-en-espana-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venden dólar en $12.90 en promedio en el AICM</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/venden-dolar-en-12-90-en-promedio-en-el-aicm/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/venden-dolar-en-12-90-en-promedio-en-el-aicm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202385</guid>
		<description><![CDATA[México.- Casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) venden el dólar en un promedio de 12.90 pesos y lo compran en 12.38 pesos. La divisa estadounidense alcanza una cotización máxima a la venta de 13.23 pesos, en tanto que la menor a la compra es de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México.- Casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) venden el dólar en un promedio de 12.90 pesos y lo compran en 12.38 pesos.</p>
<p>La divisa estadounidense alcanza una cotización máxima a la venta de 13.23 pesos, en tanto que la menor a la compra es de 12.14 pesos en centros cambiarios que operan en la terminal aérea de la capital mexicana.</p>
<p>Por su parte, el euro se ofrece hasta en 17.85 pesos y se adquiere en un mínimo de 16.30 pesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/venden-dolar-en-12-90-en-promedio-en-el-aicm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegan reservas internacionales de México a nuevo máximo histórico</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/llegan-reservas-internacionales-de-mexico-a-nuevo-maximo-historico-2/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/llegan-reservas-internacionales-de-mexico-a-nuevo-maximo-historico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202384</guid>
		<description><![CDATA[México.- Al 3 de febrero pasado, el saldo de las reservas internacionales del país se ubicó en 148 mil 129 millones de dólares, un nuevo nivel máximo histórico que significa un incremento de 748 millones de dólares respecto a la semana previa, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). En su Estado de Cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México.- Al 3 de febrero pasado, el saldo de las reservas internacionales del país se ubicó en 148 mil 129 millones de dólares, un nuevo nivel máximo histórico que significa un incremento de 748 millones de dólares respecto a la semana previa, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).</p>
<p>En su Estado de Cuenta semanal, precisa que la variación semanal en las reservas internacionales fue resultado de la venta de dólares de Petróleos Mexicanos (Pemex) al Banxico por 750 millones de dólares, así como una reducción de dos millones de dólares por el cambio en la valuación de los activos internacionales del instituto central.</p>
<p>El banco central detalla que con el aumento registrado en el periodo referido, se tiene un crecimiento acumulado de cinco mil 653 millones de dólares respecto al cierre de 2011.</p>
<p>Menciona que del 30 de enero al 3 de febrero de 2012 realizó operaciones de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar una contracción neta de la liquidez por 17 mil 884 millones de pesos.</p>
<p>Esta reducción, explica, fue resultado de la contracción debido al depósito de recursos en la cuenta de la Tesorería de la Federación y otras operaciones por 19 mil 048 millones de pesos y una expansión, resultado de la venta de dólares de Pemex al Banxico por nueve mil 690 millones de pesos.</p>
<p>Asimismo, de una contracción por ocho mil 526 millones de pesos, derivado principalmente a una mayor demanda por billetes y monedas por parte del público, añade.</p>
<p>Respecto a la base monetaria (billetes y monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente en ese instituto), el Banxico agrega que ésta aumentó ocho mil 526 millones de pesos, con lo que alcanzó un saldo de 733 mil 279 millones de pesos, que implicó una variación anual de 12.5 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/2012/02/08/llegan-reservas-internacionales-de-mexico-a-nuevo-maximo-historico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: ntrzacatecas.com @ 2012-02-09 11:37:37 by W3 Total Cache -->
