<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTR Zacatecas &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://ntrzacatecas.com/etiquetas/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntrzacatecas.com</link>
	<description>Noticias en Tiempo Real desde Zacatecas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acogerá México cuatro etapas de Circuito NORCECA de Voleibol de Playa</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/acogera-mexico-cuatro-etapas-de-circuito-norceca-de-voleibol-de-playa/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/acogera-mexico-cuatro-etapas-de-circuito-norceca-de-voleibol-de-playa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Norcorea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202563</guid>
		<description><![CDATA[México,- La Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe (NORCECA), oficializó que México es sede de cuatro etapas de Circuito de Voleibol de Playa este año, en el mes de mayo próximo y una de estas, será en el Estado de México, del 23 al 28 de ese mes. Los próximos cuatro eventos están programados en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México,-</strong> La Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe (NORCECA), oficializó que México es sede de cuatro etapas de Circuito de Voleibol de Playa este año, en el mes de mayo próximo y una de estas, será en el Estado de México, del 23 al 28 de ese mes.</p>
<p>Los próximos cuatro eventos están programados en México, con las competencias a celebrarse en Colima (mayo 2-7), Rosarito (mayo 9-14), Chiapas (mayo 16-21) y el Estado de México (mayo 23-28).</p>
<p>Dio a conocer que luego el circuito se trasladará a New Jersey o Florida, en Estados Unidos (mayo 30-junio 4) y Varadero, Cuba (junio 6-11).</p>
<p>Informó que por los Juegos Olímpicos de Londres 2012, habrá un receso, pero retornará en agosto en Puerto Rico, seguirá en San Diego, Estados Unidos (septiembre 12-17) y Punta Cana, República Dominicana (septiembre 19-24).</p>
<p>Las competencias previstas en México, se hacen luego que NORCECA ha tenido eventos de calidad en varias partes del país, pero será el Estado de México, el que se integre por primera vez al Circuito.</p>
<p>A los cuatro eventos se verán a los mejores binomios de la zona, como el caso de los mexicanos Juan Virgen y Lombardo Ontiveros, así como Bibiana Candelas y Maryra García, quienes buscan su pase a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.</p>
<p>La NORCECA, para finalizar la temporada se trasladara a Trinidad y Tobago (octubre 10-15), Antigua (octubre 17-22), Saint Lucia (octubre 24-29), Barbados (octubre 31-noviembre 5), Nicaragua (noviembre 14-19) e Islas Caimán (diciembre 5-10).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/acogera-mexico-cuatro-etapas-de-circuito-norceca-de-voleibol-de-playa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van mexicanos por medalla en Mundial de Arco Bajo Techo en Las Vegas</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/van-mexicanos-por-medalla-en-mundial-de-arco-bajo-techo-en-las-vegas/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/van-mexicanos-por-medalla-en-mundial-de-arco-bajo-techo-en-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202544</guid>
		<description><![CDATA[Las Vegas, Nv.,- Los arqueros mexicanos Linda Ochoa y Julio Fierro tuvieron una destacada actuación con el arco compuesto al avanzar a la ronda de semifinales dentro del Campeonato Mundial Bajo Techo de la especialidad, que se realiza en esta ciudad, y ahora están a un paso de las medallas. Por lo que será este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las Vegas, Nv.,</strong>- Los arqueros mexicanos Linda Ochoa y Julio Fierro tuvieron una destacada actuación con el arco compuesto al avanzar a la ronda de semifinales dentro del Campeonato Mundial Bajo Techo de la especialidad, que se realiza en esta ciudad, y ahora están a un paso de las medallas.</p>
<p>Por lo que será este jueves cuando ambos competidores busquen la medalla de bronce en una de las pruebas en donde la puntería será valor importante para aspirar al podio.</p>
<p>En el caso de la tapatía Linda Ochoa Vidal dejó en el camino 6-2 a la sudafricana Esme Botha para avanzar a los octavos de final, en donde eliminó a la italiana Katia D Agostino por 6-5.</p>
<p>En cuartos de final venció 7-1 a la francesa Pascale Lebecque y ahora espera a la estadounidense Christie Colin para pelear la medalla de bronce.</p>
<p>Mientras que Julio Fierro dejó en el camino al sueco Carl-Henrik Gidenskold por 6-2 y luego superar 6-5 al austriaco Patrick Coghlan en los octavos de final. El francés Sebastien Peineau fue el siguiente rival, mismo que perdió 6-5 a manos del mexicano. Ahora Fierro enfrentará por la medalla de bronce al francés Guillaume Rubben.</p>
<p>Este campeonato forma parte del calendario de actividades de los arqueros mexicanos en este año, ya que el arco compuesto, al no estar dentro del programa de los Juegos Olímpicos, tiene como máximo evento este Mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/van-mexicanos-por-medalla-en-mundial-de-arco-bajo-techo-en-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajan andarines mexicanos Nava y Leyver en Bolivia</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/trabajan-andarines-mexicanos-nava-y-leyver-en-bolivia/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/trabajan-andarines-mexicanos-nava-y-leyver-en-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202561</guid>
		<description><![CDATA[México,- Los andarines mexicanos Horacio Nava y José Leyver Ojeda se preparan en Bolivia para enfrentar el Challenger de la especialidad en Chihuahua el 3 de marzo próximo, selectivo para la Copa del Mundo en Rusia en busca de lugares a los Juegos Olímpicos. Por lo que este fin de semana ambos andarines terminaron su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México,-</strong> Los andarines mexicanos Horacio Nava y José Leyver Ojeda se preparan en Bolivia para enfrentar el Challenger de la especialidad en Chihuahua el 3 de marzo próximo, selectivo para la Copa del Mundo en Rusia en busca de lugares a los Juegos Olímpicos.</p>
<p>Por lo que este fin de semana ambos andarines terminaron su entrenamiento de montaña en Chacaltaya, Bolivia, donde realizaron trabajo de fuerza.</p>
<p>De acuerdo con la Federación Mexicana de Asociaciones Atléticas, el Challenger de Caminata en Chihuahua será selectivo para la Copa del Mundo en Saranks, Rusia, justa que otorgará pases a Londres 2012.</p>
<p>Los marchistas realizaron, en la montaña que forma parte de la Cordillera de los Andes, ascensos de intensidad, de 1 o 2 kilómetros, con el objetivo de desarrollar directamente la fuerza.</p>
<p>Nava Reza, quien ya tiene su pase directo a la Copa del Mundo, regresará a Chihuahua el viernes 17 de febrero, acompañado por su entrenador Rubén Arikado.</p>
<p>Mientras que Leyver Ojeda proseguirá con su etapa precompetitiva en Bolivia, bajo la supervisión del medallista olímpico Raúl González, hasta el 25 de febrero y regresará al país el 26, con la meta de refrendar su campeonato en la justa chihuahuense.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/trabajan-andarines-mexicanos-nava-y-leyver-en-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termina “Checo” Pérez en noveno sitio prácticas F1</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/termina-%e2%80%9ccheco%e2%80%9d-perez-en-noveno-sitio-practicas-f1/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/termina-%e2%80%9ccheco%e2%80%9d-perez-en-noveno-sitio-practicas-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202520</guid>
		<description><![CDATA[Madrid.- El piloto mexicano Sergio Pérez probó por primera vez el Sauber C31 y logró el noveno mejor tiempo en la segunda jornada de entrenamientos, en el circuito de Jerez de la Frontera, de cara a la temporada 2012 de Fórmula Uno. “Checo”, quien va por su segunda incursión en el “Gran circo”, registró un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid.- El piloto mexicano Sergio Pérez probó por primera vez el Sauber C31 y logró el noveno mejor tiempo en la segunda jornada de entrenamientos, en el circuito de Jerez de la Frontera, de cara a la temporada 2012 de Fórmula Uno.</p>
<p>“Checo”, quien va por su segunda incursión en el “Gran circo”, registró un minuto, 20 segundos y 711 milésimas en el mejor giro de los 106 que realizó al trazado español.</p>
<p>El mexicano quedó a más de dos segundos del mejor de la jornada, el alemán Michael Schumacher, de Mercedes, quien prácticamente “voló” sobre la pista al cronometrar 1:18.561 segundos, pero mejoró lo realizado la víspera por su compañero, el japonés Kamui Kobayashi (1:21.353).</p>
<p>Este miércoles, en la segunda posición se ubicó el australiano Mark Webber, a bordo del nuevo “RB8” de Red Bull, quien detuvo los relojes en 1:19.184 segundos, por delante de su compatriota Daniel Ricciardo (Toro Rosso), que registró 1:19.587.</p>
<p>La cuarta posición fue para el francés Jules Bianchi (Force India), quien realizó su mejor vuelta en 1:20.221 segundos, seguido por el finlandés Kimi Raikkonen (Lotus), campeón de F1 en 2007 y quien la víspera logró el mejor tiempo del día, aunque hoy hizo 1:20.239.</p>
<p>Por segundo día seguido, el brasileño Felipe Massa no pudo terminar entre los primeros cinco y aunque mejoró el 1:22.815 de la víspera por un 1:20.454, las cosas en Ferrari con el F2012 no marchan como se esperaba.</p>
<p>Tiempos de las primeras prácticas de F1 en el circuito de Jerez de la Frontera:<br />
01. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:18.561<br />
02. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:19.184<br />
03. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) 1:19.587<br />
04. Jules Bianchi (FRA/Force India) 1:20.221<br />
05. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1:20.239<br />
06. Paul di Resta (GBR/Force India) 1:20.272<br />
07. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:20.454<br />
08. Jenson Button (GBR/McLaren) 1:20.688<br />
09. Sergio Pérez (MEX/Sauber) 1:20.711<br />
10. Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1:21.197<br />
11. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham) 1:21.518<br />
12. Pedro de la Rosa (ESP/HRT) 1:22.128</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/termina-%e2%80%9ccheco%e2%80%9d-perez-en-noveno-sitio-practicas-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trancoso, con 14.5 mdp para infraestructura deportiva</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/trancoso-con-14-5-mdp-para-infraestructura-deportiva/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/trancoso-con-14-5-mdp-para-infraestructura-deportiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202459</guid>
		<description><![CDATA[Trancoso.- El municipio comienza el año con el mayor presupuesto del estado de Zacatecas para infraestructura deportiva, pues contará con 14 millones 500 mil pesos aproximadamente para el acondicionamiento y mejoramiento de espacios. El presidente municipal, Hugo de la Torre García, explicó que “logramos conseguir un recurso extraordinario etiquetado del presupuesto de egresos de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-202464" title="TRANCOSO" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2012/02/TRANCOSO1.jpg" alt="" width="450" height="280" /></p>
<p>Trancoso.- El municipio comienza el año con el mayor presupuesto del estado de Zacatecas para infraestructura deportiva, pues contará con 14 millones 500 mil pesos aproximadamente para el acondicionamiento y mejoramiento de espacios.</p>
<p>El presidente municipal, Hugo de la Torre García, explicó que “logramos conseguir un recurso extraordinario etiquetado del presupuesto de egresos de la federación por una cantidad de 11 millones (de pesos), más otros tres millones y medio del año pasado”.</p>
<p>El alcalde habló sobre las obras que tiene contemplado realizar con ese dinero, dentro de lo que destacó un campo de futbol de pasto sintético, una pista atlética alrededor del anterior, tres cancha de usos múltiples, una pared de frontón, un gimnasio al aire libre, áreas verdes, gradas y vestidores.</p>
<p>“Ese terreno que tenemos como Unidad Deportiva tiene ya unos 40 años de antigüedad y jamás se le ha hecho nada (…) Desde el principio de nuestra administración hemos luchado por darle al deporte de Trancoso algo digno, porque aquí hay muy buenos atletas”, dijo.</p>
<p>En cuanto a tiempos, el edil anunció que será en unos cuantos días cuando comiencen con los trabajos, pues “ya tenemos todas las cuestiones técnicas listas. Sólo estamos a la espera de que nos depositen el dinero y en cuanto lo tengamos empezaremos a trabajar en esto”, aseguró.</p>
<p>Con respecto al deporte en las colonias, de la Torre García señaló que independientemente del recurso para la Unidad también planean realizar algunas otras áreas para los barrios que suelen ser más conflictivos en la cabecera municipal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/trancoso-con-14-5-mdp-para-infraestructura-deportiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa torneo de boliche del Issstezac</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/continua-torneo-de-boliche-del-issstezac/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/continua-torneo-de-boliche-del-issstezac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202458</guid>
		<description><![CDATA[Zacatecas.- Este jueves 9 de febrero, a las 19:45 horas, continuarán las actividades del Torneo de Año Nuevo en el Boliche Centauro, ubicado en la Calzada de los Deportes de la capital del estado, al efectuarse la cuarta sesión entre los participantes que luchan por alcanzar los primeros sitios del campeonato. Cuando se han realizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-202462" title="BOLICHE" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2012/02/BOLICHE.jpg" alt="" width="450" height="280" /></p>
<p>Zacatecas.- Este jueves 9 de febrero, a las 19:45 horas, continuarán las actividades del Torneo de Año Nuevo en el Boliche Centauro, ubicado en la Calzada de los Deportes de la capital del estado, al efectuarse la cuarta sesión entre los participantes que luchan por alcanzar los primeros sitios del campeonato.</p>
<p>Cuando se han realizado tres sesiones, la pareja integrada por Mirna de la Torre y Milton Mendoza encabezan las clasificaciones, quienes forman parte del equipo de Jurídico.</p>
<p>En la segunda posición les siguen los integrantes del equipo J y J Lara, Luis y Jesús Lara, quienes aprietan en el cierre de la competencia.</p>
<p>Sin embargo, estas dos mancuernas aún no tienen asegurado su triunfo, pues detrás de ellos vienen muy bien otros equipos, por lo que en las últimas fechas se pueden dar cambios en las posiciones finales.</p>
<p>En el torneo toman parte 12 equipos de diferentes áreas del Issstezac y de la Legislatura del Estado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/continua-torneo-de-boliche-del-issstezac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apretado triunfo de Cremería Don Juan</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/apretado-triunfo-de-cremeria-don-juan/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/apretado-triunfo-de-cremeria-don-juan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202457</guid>
		<description><![CDATA[Zacatecas.- En un partido por demás apretado, la escuadra de AB Cremería Don Juan derrotó a su similar de Deportivo Moreno con marcador final de 3-2. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Liga Femenil de Futbol de Zacatecas, Categoría Libre A, se desarrolló en la cancha 2 de la Unidad Deportiva Benito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-202460" title="FEMENIL" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2012/02/FEMENIL.jpg" alt="" width="450" height="280" /></p>
<p>Zacatecas.- En un partido por demás apretado, la escuadra de AB Cremería Don Juan derrotó a su similar de Deportivo Moreno con marcador final de 3-2.</p>
<p>El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Liga Femenil de Futbol de Zacatecas, Categoría Libre A, se desarrolló en la cancha 2 de la Unidad Deportiva Benito Juárez, donde las acciones fueron de ida y vuelta y sólo se pudo definir al equipo ganador hasta el silbatazo final.</p>
<p>Desde que el esférico se puso a rodar las dos escuadras pelearon fuertemente por la posesión del mismo, y la media cancha se convirtió en un auténtico campo de batalla donde los errores defensivos fueron el factor clave para que se rompieran los ceros en el marcador.</p>
<p>Esto sucedió apenas en los primeros minutos, cuando Sarahí Muñoz abrió la cuenta para la causa ganadora, sin embargo, rápidamente el Deportivo Moreno consiguió el empate por conducto de Victoria Corona, quien no conforme con esto repitió la hazaña momentos más tarde para darles la vuelta a las rivales (2-1).</p>
<p>Sobre la recta final de esta primera mitad las de Don Juan repuntaron a la ofensiva y consiguieron emparejar nuevamente los cartones gracias al gol de Nancy Morúa, marcador de 2-2 con el que llegaría el pitazo de medio tiempo.</p>
<p>En la parte complementaria ambos equipos lucieron más reservados, con jugadas más planeadas, pero sin éxito en gran parte del tiempo.</p>
<p>El empate se mantuvo hasta los minutos finales, cuando luego de una serie de rebotes Leslie Sánchez se encontró en el lugar y momento preciso para empujar el esférico al fondo de la portería y poner el 3-2 con el que le daría el triunfo a su equipo, pues escasos minutos después el silbante decretó el final de las acciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/apretado-triunfo-de-cremeria-don-juan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Macías y Juan Muñíz, cartas fuertes para Olimpiada de Atletismo</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/jose-macias-y-juan-muniz-cartas-fuertes-para-olimpiada-de-atletismo/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/jose-macias-y-juan-muniz-cartas-fuertes-para-olimpiada-de-atletismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202452</guid>
		<description><![CDATA[Zacatecas.- De los casi 130 atletas zacatecanos que buscarán a partir de este jueves asegurar su pase a la Olimpiada Nacional en la etapa regional, a efectuarse en Chihuahua, destacan dos jóvenes corredores que cuentan con gran experiencia, José Misael Macías Jasso y Juan Muñiz Vargas. José Misael Macías Jasso, oriundo de Trancoso, competirá en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zacatecas.- De los casi 130 atletas zacatecanos que buscarán a partir de este jueves asegurar su pase a la Olimpiada Nacional en la etapa regional, a efectuarse en Chihuahua, destacan dos jóvenes corredores que cuentan con gran experiencia, José Misael Macías Jasso y Juan Muñiz Vargas.</p>
<p>José Misael Macías Jasso, oriundo de Trancoso, competirá en los mil 500 metros planos y en los 3 mil steeplechase Categoría Juvenil Mayor, por lo cual dijo sentirse muy contento y en buena condición física para llegar al 100 por ciento a sus respectivas pruebas en el estado grande. “Tengo que estar con todo para llegar a Chihuahua”, apuntó.</p>
<p>Asimismo, Macías Jasso, quien fuera homenajeado en los 10k de Trancoso, indicó que es una gran motivación ver competir a atletas consolidados como El Garras; “muy contento de que Juan Carlos Romero asistiera a la carrera, ya que es un gran corredor, me gustaría seguir sus pasos, hay que darle con todo para seguir y poder duplicar los logros que él ha conseguido”, afirmó.</p>
<p>Por otra parte, el fresnillense Juan Muñíz Vargas verá actividad en la Categoría Juvenil Mayor, y luego de adjudicarse tanto el Campeonato Nacional de Campo Traviesa y los 10k, competencias en las que aseguró sentirse bien físicamente, comentó estar listo para enfrentarse a los representantes de Durango, Aguascalientes y Chihuahua.</p>
<p>“Hay que mejorar técnicas en braseo, en zancada, para llegar bien a la carrera en Chihuahua, físicas ya tenemos más o menos (…) me siento bien, esperamos quedarnos con el primer lugar para pasar a la Olimpiada Nacional de Puebla; lo que entrené ya está hecho”, apuntó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/jose-macias-y-juan-muniz-cartas-fuertes-para-olimpiada-de-atletismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan remolque para rifa en Copa Charra Zacatecas 2012</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/presentan-remolque-para-rifa-en-copa-charra-zacatecas-2012/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/presentan-remolque-para-rifa-en-copa-charra-zacatecas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202453</guid>
		<description><![CDATA[Zacatecas.- El joven Emiliano Luna Reyes fue el encargado de presentar el remolque que su padre, Emiliano Luna Alfaro, regaló a la organización de la sexta Copa Charra Zacatecas 2012 para rifar entre los 27 equipos participantes el término de la justa a mediados de agosto. El acto tuvo lugar en el Monumental Lienzo Charro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-202455" title="REMOLQUE" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2012/02/REMOLQUE.jpg" alt="" width="450" height="280" /></p>
<p>Zacatecas.- El joven Emiliano Luna Reyes fue el encargado de presentar el remolque que su padre, Emiliano Luna Alfaro, regaló a la organización de la sexta Copa Charra Zacatecas 2012 para rifar entre los 27 equipos participantes el término de la justa a mediados de agosto.</p>
<p>El acto tuvo lugar en el Monumental Lienzo Charro Zacatecas, donde se suspendieron las actividades de la segunda charreada correspondiente al último día de actividades de la primera etapa para presentar al público este importante medio de transporte para los equinos.</p>
<p>Los personajes que encabezaron este acto fueron Antonio Noyola Gurrola, presidente del comité organizador del certamen, y el propio Emiliano Luna Reyes, del equipo Reales de Idaho, en representación de su padre, Emiliano Luna Alfaro.</p>
<p>Al término de dicha presentación el joven dijo sentirse sumamente contento por haber podido llevar a cabo esta entrega, pues aunque Luna Alfaro tuvo que quedarse en aquel condado del noroeste estadounidense por cuestiones de trabajo, señaló que “lo hace para motivar más a la gente, que se vea que existe una gran amistad entre todos y a la vez que haya más competencia”, dijo.</p>
<p>Asimismo, detalló que “se trata de un remolque para dos caballos sumamente liviano, práctico, fácil de enganchar y muy bonito a la vista. (La elaboración y venta) es a lo que nos dedicamos en mi familia, así que estamos a la orden”, comentó.</p>
<p>Finalmente, dijo que sus expectativas como participante de la Copa es simplemente “divertirnos y que todo salga bien”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/presentan-remolque-para-rifa-en-copa-charra-zacatecas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critica prensa inoperancia de Chivas ante Deportivo Quito</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/critica-prensa-inoperancia-de-chivas-ante-deportivo-quito/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/noticias/deportes/2012/02/08/critica-prensa-inoperancia-de-chivas-ante-deportivo-quito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=202421</guid>
		<description><![CDATA[México.- La prensa mostró inconformidad por la actuación y empate 1-1 que rescató Chivas de Guadalajara ante Deportivo Quito, en su debut en la Copa Libertadores de América 2012 en un estadio que lució vacío. “Empate de lágrima”, tituló en su portada el periódico La Afición y destacó que el Rebaño Sagrado sigue “sin caminar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México.- La prensa mostró inconformidad por la actuación y empate 1-1 que rescató Chivas de Guadalajara ante Deportivo Quito, en su debut en la Copa Libertadores de América 2012 en un estadio que lució vacío.</p>
<p>“Empate de lágrima”, tituló en su portada el periódico La Afición y destacó que el Rebaño Sagrado sigue “sin caminar. Anoche en su debut en la Copa Libertadores, apenas rescató la igualada; la gente tampoco respondió y el Omnilife lució vacío”.</p>
<p>“Inoperante, no hay otra palabra para definir el ataque del Rebaño”, manifestó para agregar que sólo un gol de Omar Arellano en el último minuto evitó otro tropiezo del equipo, que volvió a “mostrar sus carencias&#8221;.</p>
<p>Cancha, de Reforma, destacó el gol de la “Pina” Arellano a los 92 minutos para rescatar la igualada “apenitas”, resultado con el cual el cuadro dirigido por Nacho Ambriz “evita papelón” ante poco menos de 10 mil aficionados.</p>
<p>“Los rojiblancos tuvieron que lidiar no sólo con su propio desconcierto, con los abucheos iniciales tras el gol y la presión por evitar el descalabro, sino también contra un rival incómodo, difícil, fuerte y peligroso en la contra”, indicó.</p>
<p>La sección deportiva de El Universal calificó el empate como “agónico” y que “devuelve la confianza a unas Chivas que ya recibían abucheos de su afición”.</p>
<p>“El torneo continental no fue el revulsivo esperado, no en lo futbolístico. Los tapatíos evitaron la derrota gracias al amor propio, aunque volvieron a carecer de imaginación en el área rival”, añadió.</p>
