<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTR Zacatecas &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://ntrzacatecas.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntrzacatecas.com</link>
	<description>Noticias en Tiempo Real desde Zacatecas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 22:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Recibe Cámara baja informe de PGR sobre tráfico de armas</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/recibe-camara-baja-informe-de-pgr-sobre-trafico-de-armas/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/recibe-camara-baja-informe-de-pgr-sobre-trafico-de-armas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PGR]]></category>
		<category><![CDATA[SIEDO]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico de armas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=266113</guid>
		<description><![CDATA[México.- La Cámara de Diputados recibió de la PGR una respuesta a un punto de acuerdo donde indica que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) existen siete procesados por el delito de introducción ilegal de armas a México y dos sentencias en la materia. En el punto de acuerdo, promovido por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México</strong>.- La Cámara de Diputados recibió de la PGR una respuesta a un punto de acuerdo donde indica que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) existen siete procesados por el delito de introducción ilegal de armas a México y dos sentencias en la materia.</p>
<p>En el punto de acuerdo, promovido por la priísta Guadalupe Pérez Domínguez, se solicitó a la titular de la PGR un informe sobre las estadísticas de procesados y sentenciados por el delito de tráfico de armas.</p>
<p>La legisladora mencionó que cada año se cometen miles de asesinatos con armas de alto poder que ingresan clandestinamente a territorio nacional, como consecuencia de la corrupción, la impunidad y la complicidad de muchas autoridades.</p>
<p>Pérez Domínguez indicó que la industria de las armas representa para el gobierno de Estados Unidos un negocio de más 30 mil millones de dólares al año.</p>
<p>Actualmente, comentó, existe un registro de más de 100 mil distribuidores y vendedores al menudeo, de los cuales cinco mil se ubican en la frontera con México.</p>
<p>Refirió que ante las crecientes lagunas jurídicas en los controles nacionales se demuestra la necesidad de establecer reglas globales para responder a este comercio, por lo que la comunidad internacional se ha manifestado por un Tratado Multilateral efectivo en el tema.</p>
<p>En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Procuraduría General de la República (PGR) detalló que 10 delegaciones estatales informaron haber encontrado datos sobre el delito de introducción ilegal de armas, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011.</p>
<p>Sin embargo, aclaró que no se pueden proporcionar mayores datos, en virtud de que se trata de información que no es de carácter público, conforme los códigos Federal de Procedimientos Penales, Penal Federal, así como las leyes Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Orgánica del Congreso General.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/recibe-camara-baja-informe-de-pgr-sobre-trafico-de-armas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creció México por arriba del promedio de la OCDE</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/crecio-mexico-por-arriba-del-promedio-de-la-ocde/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/crecio-mexico-por-arriba-del-promedio-de-la-ocde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=266105</guid>
		<description><![CDATA[México.- En los primeros tres meses del año, la economía mexicana creció 1.3 por ciento, superior al promedio de 0.4 por ciento de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En un reporte, el organismo informa que el avance de la economía de México fue superior al 0.7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México</strong>.- En los primeros tres meses del año, la economía mexicana creció 1.3 por ciento, superior al promedio de 0.4 por ciento de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).</p>
<p>En un reporte, el organismo informa que el avance de la economía de México fue superior al 0.7 por ciento alcanzado a finales del año pasado.</p>
<p>Señala que aún se registra un crecimiento divergente entre los países que integran el organismo, pues Japón avanzó 1.0 por ciento, Alemania 0.5 por ciento y Estados Unidos 0.5 por ciento.</p>
<p>En tanto, abunda, la actividad económica en la zona euro siguió débil, luego que el Producto Interno Bruto (PIB) de Italia cayó 0.8 por ciento, el de Reino Unido bajó 0.3 por ciento, Francia se estancó y España entró en recesión.</p>
<p>Destaca que comparado con el mismo trimestre de 2011, el crecimiento del PIB se expandió 1.6 por ciento en el área de la OCDE y superior al 1.4 por ciento del trimestre previo.</p>
<p>Entre las siete principales economías, Japón registró la mayor tasa de crecimiento con 2.6 por ciento, seguido por Estados Unidos con 2.1 por ciento, mientras que Italia registró la más baja, con menos 1.3 por ciento, agrega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/crecio-mexico-por-arriba-del-promedio-de-la-ocde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguran Campus UAZ en Villa de Cos</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/inauguran-campus-uaz-en-villa-de-cos/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/inauguran-campus-uaz-en-villa-de-cos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>
		<category><![CDATA[Club de Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[UAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=266091</guid>
		<description><![CDATA[Villa de Cos.- Después de más de 12 años de esfuerzos compartidos entre la sociedad civil, autoridades educativas y municipales, este viernes se inauguró el Campus de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en un espacio de seis hectáreas. Las instalaciones universitarias, que ocuparán los alumnos de bachillerato a partir del próximo semestre, constan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-266107" title="uaz-campus-villa-de-cos" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2012/05/uaz-campus-villa-de-cos-400x248.jpg" alt="" width="400" height="248" /></p>
<p><strong>Villa de Cos</strong>.- Después de más de 12 años de esfuerzos compartidos entre la sociedad civil, autoridades educativas y municipales, este viernes se inauguró el Campus de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en un espacio de seis hectáreas.</p>
<p>Las instalaciones universitarias, que ocuparán los alumnos de bachillerato a partir del próximo semestre, constan de 11 aulas, laboratorio de química, bibliotecas, aula de usos múltiples, centro de computo, centro de idiomas y sanitarios.</p>
<p>Al inaugurar el inmueble, junto con el alcalde Jesús Ruiz Cortés, el rector Francisco Javier Domínguez Garay se comprometió ante los habitantes a continuar el compromiso para que dentro de poco tiempo el Campus Villa de Cos cuente con licenciaturas para que los jóvenes no tengan que trasladarse a otras ciudades para estudiar.</p>
<p>Expresó su confianza en que las próximas autoridades universitarias prosigan el compromiso con los jóvenes de esta región, pues Armando Silva Cháirez, rector electo, es originario de Villa de Cos.</p>
<p>En lo que respecta a su gestión, Domínguez Garay dijo que se hará todo lo posible para que antes de que termine su cuatrienio se acondicionen los laboratorios para el inicio normal de clases en agosto.</p>
<p>Agradeció al presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos, Carlos Sifuentes Nava, su apoyo para que se concretara la construcción del Campus UAZ-Villa de Cos y las acciones efectuadas para que también Pinos tenga instalaciones universitarias propias.</p>
<p>Por su parte, el alcalde sostuvo que este campus “es algo sin precedente”, que refleja “la buena voluntad de los clubes de migrantes, del gobierno municipal, estatal y federal, y de la UAZ”, así como el interés por “lograr una sociedad más competitiva y una vida sana y en paz”.</p>
<p>La obra se construyó gracias a las aportaciones del Club de Migrantes de Villa de Cos, autoridades municipales, estatales y federales, cada uno de los cuales aportó dos millones de pesos para concretar recursos financieros por ocho millones de pesos, los cuales se canalizaron dentro del Programa 3X1 en los ejercicios 2009 y 2010.</p>
<p>Un contratiempo ocurrido antes del evento fue la presencia de un remolino que tiró los toldos colocados para la presentación musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAZ, provocando que el chelo de una de las integrantes se destruyera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/inauguran-campus-uaz-en-villa-de-cos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las malformaciones se pueden prevenir: especialista</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/las-malformaciones-se-pueden-prevenir-especialista/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/las-malformaciones-se-pueden-prevenir-especialista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[UAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=266097</guid>
		<description><![CDATA[Zacatecas.- Sin bien es importante promover el respeto por quienes tienen una malformación, lo es aún más generar conciencia entre los jóvenes de que los defectos anatómicos pueden prevenirse, afirmó Marco Antonio Macías Flores, médico pediatra genetista. Al dictar la conferencia Medio Ambiente y Salud, como parte de la Semana del Estudiante de Ciencias de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-266103" title="Salud-malformaciones" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2012/05/salud-malformaciones-400x248.jpg" alt="" width="400" height="248" /></p>
<p><strong>Zacatecas</strong>.- Sin bien es importante promover el respeto por quienes tienen una malformación, lo es aún más generar conciencia entre los jóvenes de que los defectos anatómicos pueden prevenirse, afirmó Marco Antonio Macías Flores, médico pediatra genetista.</p>
<p>Al dictar la conferencia Medio Ambiente y Salud, como parte de la Semana del Estudiante de Ciencias de la Tierra de la UAZ, dedicada a la limpieza, higiene y conservación del medio ambiente, expresó que para prevenir se requiere información.</p>
<p>El especialista, de la Unidad Académica de Medicina Humana de la UAZ, afirmó que las malformaciones más comunes son las del sistema nervioso, es decir, niños que nacen sin una parte de la cabeza o con alteraciones de la columna, seguidas de deformaciones en extremidades, como falta o exceso de dedos. Le siguen labio y paladar hendido; estas últimas tienen tratamiento.</p>
<p>Macías Flores resaltó la urgencia de que las adolescentes tomen conciencia, ya que es en los embarazos de éstas en los que con más frecuencia se presentan malformaciones.</p>
<p>“Antes estos problemas se presentaban en mayores de 35 años y ahora se están viendo en las jóvenes, ya que están usando muchos productos artificiales, como cosméticos y alimentos con aditivos químicos, y no consumen ácido fólico”, dijo.</p>
<p>Explicó que una de las ideas es que, desde que inicia con la menstruación, la mujer comience con la ingesta de ácido fólico, porque “los embarazos no avisan”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/las-malformaciones-se-pueden-prevenir-especialista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostican lluvias ligeras en Zacatecas</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/pronostican-lluvias-ligeras-en-zacatecas/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/pronostican-lluvias-ligeras-en-zacatecas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 21:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán Bud]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=266095</guid>
		<description><![CDATA[Zacatecas.- Por la nubosidad que ocasiona el huracán Bud, se presentaron lluvias en gran parte del sur y sureste del estado la tarde-noche de este jueves, y se espera que continúen en los días próximos. Aunque las precipitaciones no fueron muy importantes, “alientan de manera positiva”, aseguró Antonio Caldera Alaniz, jefe de Bomberos del Estado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zacatecas</strong>.- Por la nubosidad que ocasiona el huracán Bud, se presentaron lluvias en gran parte del sur y sureste del estado la tarde-noche de este jueves, y se espera que continúen en los días próximos.</p>
<p>Aunque las precipitaciones no fueron muy importantes, “alientan de manera positiva”, aseguró Antonio Caldera Alaniz, jefe de Bomberos del Estado.</p>
<p>Detalló que Bud está en categoría tres y poco a poco se debilita; sin embargo, se espera que este viernes por tarde-noche se presente de un 20 a un 30 por ciento la probabilidad de lluvia en territorio zacatecano.</p>
<p>Asimismo, señaló que en los cañones de Juchipila y Tlaltenango, al igual en Villanueva y el centro del estado, se contemplan lluvias de ligeras a moderadas, con chubascos aislados de cinco a 20 milímetros de precipitación.</p>
<p>Se espera que para el próximo domingo aumente la posibilidad de lluvia a un 40 por ciento en algunos puntos del territorio, sin que éstas representen metros cúbicos significativos o que se vea reflejado de manera importante en el nivel de las presas.</p>
<p>Sin embargo, el funcionario estatal aseguró que estas precipitaciones ayudarán a mitigar la posibilidad de incendios forestales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/pronostican-lluvias-ligeras-en-zacatecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investiga PGR tras localización de armas y droga en Calera</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/investiga-pgr-tras-localizacion-de-armas-y-droga-en-calera/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/investiga-pgr-tras-localizacion-de-armas-y-droga-en-calera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 21:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>
		<category><![CDATA[Armas]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>
		<category><![CDATA[PGR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=266085</guid>
		<description><![CDATA[Zacatecas.- El Ministerio Público de la Federación inició una averiguación previa por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud, utilización de vehículo robado y lo que resulte, contra quien o quienes resulten responsables, por la localización en Calera de un arma de fuego, cartuchos, cargadores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zacatecas</strong>.- El Ministerio Público de la Federación inició una averiguación previa por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud, utilización de vehículo robado y lo que resulte, contra quien o quienes resulten responsables, por la localización en Calera de un arma de fuego, cartuchos, cargadores, marihuana y un vehículo con reporte de robo.</p>
<p>De acuerdo con la indagatoria AP/PGR/ZAC/ZAC-2/256/2012, al llevar a cabo un operativo en el municipio de Calera, elementos de la Policía Federal fueron agredidos a la altura de una gasolinera por sujetos que iban a bordo de un vehículo tipo pick up, iniciándose un intercambio de disparos.</p>
<p>El resultado fue un sujeto muerto y el aseguramiento de un arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62&#215;39 milímetros, 12 cargadores calibre 7.62&#215;39, 241 cartuchos calibre 7.62&#215;39, 100 gramos de marihuana, un pantalón táctico color negro y un vehículo tipo pick up, el cual cuenta con reporte de robo.</p>
<p>Lo asegurado fue puesto a disposición de Fiscal Federal, quien inició la averiguación previa contra quien o quienes resulten responsables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/investiga-pgr-tras-localizacion-de-armas-y-droga-en-calera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consignan a hombre y mujer por posesión de marihuana</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/consignan-a-hombre-y-mujer-por-posesion-de-marihuana/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/consignan-a-hombre-y-mujer-por-posesion-de-marihuana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 21:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=266087</guid>
		<description><![CDATA[Zacatecas.- El agente del Ministerio Público de la Federación consignó a dos personas, una de ellas el mujer, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal Federal en el estado, por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión finalista de marihuana. De acuerdo con la averiguación previa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zacatecas</strong>.- El agente del Ministerio Público de la Federación consignó a dos personas, una de ellas el mujer, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal Federal en el estado, por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión finalista de marihuana.</p>
<p>De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/ZAC/ZAC-5/251/2012, esas personas fueron detenidas por elementos de la Policía Federal en Bañón, Villa de Cos, en posesión de 440 kilos de marihuana.</p>
<p>El inculpado quedó recluido en el Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, mientras que la inculpada, en el Centro de Readaptación Social Femenil de Cieneguillas, donde enfrentarán su proceso penal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/consignan-a-hombre-y-mujer-por-posesion-de-marihuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consignan a dos individuos por delito ambiental</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/consignan-a-dos-individuos-por-delito-ambiental/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/consignan-a-dos-individuos-por-delito-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 21:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>
		<category><![CDATA[Delito ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=266071</guid>
		<description><![CDATA[Zacatecas.- El Ministerio Público de la Federación consignó a dos individuos ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal Federal en el estado, por su presunta responsabilidad en un delito en materia ambiental, previsto en el artículo 419 del Código Penal Federal. De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/ZAC/ZAC-1/252/2012, dichas personas fueron detenidas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zacatecas</strong>.- El Ministerio Público de la Federación consignó a dos individuos ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal Federal en el estado, por su presunta responsabilidad en un delito en materia ambiental, previsto en el artículo 419 del Código Penal Federal.</p>
<p>De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/ZAC/ZAC-1/252/2012, dichas personas fueron detenidas por elementos de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe, por la carretera estatal número 181, que conduce de la comunidad Cieneguitas a Las Mangas, a bordo de un vehículo cargado de troncos y ramas de árboles de mezquite y huizache.</p>
<p>Los indiciados quedaron recluidos en el Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, donde enfrentarán su proceso penal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/consignan-a-dos-individuos-por-delito-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebra Casa del Abuelo su tercer aniversario</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/celebra-casa-del-abuelo-su-tercer-aniversario/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/celebra-casa-del-abuelo-su-tercer-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 21:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>
		<category><![CDATA[Casa del Abuelo]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[Festejos]]></category>
		<category><![CDATA[UAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=266079</guid>
		<description><![CDATA[Zacatecas.- Personal directivo y operativo, así como las más de 100 personas adultas mayores que acuden diariamente a la Casa de Abuelo, festejaron el tercer aniversario de este espacio que ha significado para ellos un lugar donde son atendidos con respeto, afecto y calidez. La celebración fue presidida por Lucía Alonso Reyes y Verónica de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-266083" title="Celebra Casa del Abuelo" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2012/05/Zacatecas-Celebra-Casa-del-Abuelo-400x248.jpg" alt="" width="400" height="248" /></p>
<p><strong>Zacatecas</strong>.- Personal directivo y operativo, así como las más de 100 personas adultas mayores que acuden diariamente a la Casa de Abuelo, festejaron el tercer aniversario de este espacio que ha significado para ellos un lugar donde son atendidos con respeto, afecto y calidez.</p>
<p>La celebración fue presidida por Lucía Alonso Reyes y Verónica de Alba Ávila, presidentas honoríficas del sistema estatal y municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), respectivamente, quienes felicitaron a los abuelitos por haber decidido estar en esta casa.</p>
<p>Además de ser una estancia digna, los adultos mayores que acuden a este centro aprenden alguna actividad, conviven, renuevan su entusiasmo, elevan su autoestima y adquieren nuevas amistades.</p>
<p>Se contó con la participación del grupo de jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), que amenizó con música de antaño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/celebra-casa-del-abuelo-su-tercer-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchan miles en Honduras contra asesinatos de periodistas</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/marchan-miles-en-honduras-contra-asesinatos-de-periodistas/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/marchan-miles-en-honduras-contra-asesinatos-de-periodistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 21:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[CPH]]></category>
		<category><![CDATA[Marcha]]></category>
		<category><![CDATA[Periodistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=266077</guid>
		<description><![CDATA[Tegucigalpa.- Miles de personas, entre ellos periodistas, marcharon hoy en varias ciudades de Honduras para exigir cese el asesinato contra los comunicadores y se respete la libertad de expresión en este país. La marcha fue convocada por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), en el día de Periodista Hondureño que se celebra el 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tegucigalpa</strong>.- Miles de personas, entre ellos periodistas, marcharon hoy en varias ciudades de Honduras para exigir cese el asesinato contra los comunicadores y se respete la libertad de expresión en este país.</p>
<p>La marcha fue convocada por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), en el día de Periodista Hondureño que se celebra el 25 de mayo, entre el gremio, pero se sumaron miles de estudiante y personas de la sociedad civil.</p>
<p>La protesta se da luego que en los últimos años se han registrado 30 asesinatos de periodistas, entre ellos el más reciente el pasado 15 de mayo cuando se encontró muerto al coordinador de noticias de la radiemisora HRN, Alfredo Villatoro, tras permanecer seis días secuestrado.</p>
<p>Ante la ola de violencia contra los informadores, el CPH decidió suspender las festividades del 25 de mayo y salir a las calles para exigir se castigue a los responsables de los crímenes contra comunicadores.</p>
<p>La marcha se llevó a cabo en Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro Sula y se sumaron estudiantes, trabajadores y políticos.</p>
<p>El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, denunció que desde noviembre de 2003 hay 30 periodistas asesinados, de los cuales 23 se registraron en el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, quien asumió el poder en enero de 2010.</p>
<p>Custodio consideró que el periodismo en Honduras se ha convertido en una labor de &#8220;alto riesgo&#8221;.</p>
<p>La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa señaló en un comunicado que es crucial que las autoridades hondureñas realicen investigaciones exhaustivas y rápidas para llevar ante la justicia a quienes han asesinados a periodistas y a miembros de otros gremios.</p>
<p>El Colectivo de Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión realizó por su parte la noche del jueves una vigilia en el parque Francisco Morazán de Tegucigalpa, exigiendo se investiguen y se castiguen todos los crímenes que se cometen en Honduras.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/marchan-miles-en-honduras-contra-asesinatos-de-periodistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 703/776 objects using apc

Served from: ntrzacatecas.com @ 2012-05-25 17:15:18 -->
