<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTR Zacatecas &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://ntrzacatecas.com/noticias/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntrzacatecas.com</link>
	<description>Noticias en Tiempo Real desde Zacatecas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 22:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Creció México por arriba del promedio de la OCDE</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/crecio-mexico-por-arriba-del-promedio-de-la-ocde/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/crecio-mexico-por-arriba-del-promedio-de-la-ocde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=266105</guid>
		<description><![CDATA[México.- En los primeros tres meses del año, la economía mexicana creció 1.3 por ciento, superior al promedio de 0.4 por ciento de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En un reporte, el organismo informa que el avance de la economía de México fue superior al 0.7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México</strong>.- En los primeros tres meses del año, la economía mexicana creció 1.3 por ciento, superior al promedio de 0.4 por ciento de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).</p>
<p>En un reporte, el organismo informa que el avance de la economía de México fue superior al 0.7 por ciento alcanzado a finales del año pasado.</p>
<p>Señala que aún se registra un crecimiento divergente entre los países que integran el organismo, pues Japón avanzó 1.0 por ciento, Alemania 0.5 por ciento y Estados Unidos 0.5 por ciento.</p>
<p>En tanto, abunda, la actividad económica en la zona euro siguió débil, luego que el Producto Interno Bruto (PIB) de Italia cayó 0.8 por ciento, el de Reino Unido bajó 0.3 por ciento, Francia se estancó y España entró en recesión.</p>
<p>Destaca que comparado con el mismo trimestre de 2011, el crecimiento del PIB se expandió 1.6 por ciento en el área de la OCDE y superior al 1.4 por ciento del trimestre previo.</p>
<p>Entre las siete principales economías, Japón registró la mayor tasa de crecimiento con 2.6 por ciento, seguido por Estados Unidos con 2.1 por ciento, mientras que Italia registró la más baja, con menos 1.3 por ciento, agrega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/25/crecio-mexico-por-arriba-del-promedio-de-la-ocde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian convenio para promover comercio entre México y Taiwán</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/anuncian-convenio-para-promover-comercio-entre-mexico-y-taiwan/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/anuncian-convenio-para-promover-comercio-entre-mexico-y-taiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PROMEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=265405</guid>
		<description><![CDATA[México.- ProMéxico y el Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (Taitra, por sus siglas en inglés) firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación y ampliar las oportunidades comerciales y de inversión entre México y Taiwán. El acuerdo permitirá también avanzar en labores de información e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México.</strong>- ProMéxico y el Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (Taitra, por sus siglas en inglés) firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación y ampliar las oportunidades comerciales y de inversión entre México y Taiwán.</p>
<p>El acuerdo permitirá también avanzar en labores de información e intercambio de mejores prácticas comerciales, así como participar en eventos organizados, tanto de manera conjunta como por separado, en territorio chino y mexicano o en cualquier otra parte del mundo, informó ProMéxico en un comunicado.</p>
<p>El convenio fue firmado por el jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de ProMéxico, Luis Olivé Hawley, y el vicepresidente Ejecutivo de Taitra, Walter Yeh, en el marco de la Semana de México en Taiwán.</p>
<p>En una gira de trabajo por Asia, acompañado de empresarios y funcionarios del estado de Chihuahua, Olivé Hawley expuso que mediante este convenio se potencializa la cooperación y las relaciones comerciales entre ambas partes.</p>
<p>El funcionario mexicano dijo que para ello se trabaja en las organizaciones de diferentes misiones y seminarios de inversión para atraer a empresarios taiwaneses a México.</p>
<p>Taiwán es el noveno socio comercial de México entre los países de Asia, y ocupa el cuarto lugar en inversiones asiáticas en territorio nacional.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/anuncian-convenio-para-promover-comercio-entre-mexico-y-taiwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advierten de factores que presionan precios al consumidor</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/advierten-de-factores-que-presionan-precios-al-consumidor/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/advierten-de-factores-que-presionan-precios-al-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[BANXICO]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=265359</guid>
		<description><![CDATA[México.- La reciente depreciación del tipo de cambio y la reactivación de la demanda interna son factores que incrementarán los riesgos al alza de los precios al consumidor, considero Banamex-Citi. El coordinador de Estudios Económicos y Sociales del grupo financiero, Arturo Vieyra, refirió que la inflación anual ha comenzado una tendencia ascendente, por lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México</strong>.- La reciente depreciación del tipo de cambio y la reactivación de la demanda interna son factores que incrementarán los riesgos al alza de los precios al consumidor, considero Banamex-Citi.</p>
<p>El coordinador de Estudios Económicos y Sociales del grupo financiero, Arturo Vieyra, refirió que la inflación anual ha comenzado una tendencia ascendente, por lo que podría superar el rango de 3.0 por ciento con un margen de un punto porcentual, establecido por el Banco de México (Banxico).</p>
<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó este jueves que en la primera quincena de mayo los precios al consumidor reportaron una baja de 0.48 por ciento, mientras que la variación anual fue de 3.71 por ciento.</p>
<p>Para el especialista, estos resultados refuerzan la expectativa de que la inflación anual ha comenzado una tendencia ascendente que podría alcanzar un pico cercano al 4.2 por ciento anual hacia finales del tercer trimestre.</p>
<p>Aun cuando se considera que las presiones sobre la inflación general son todavía menores y se mantiene su expectativa de 3.7 por ciento para finales de este año, la reciente depreciación del tipo de cambio y la reactivación de la demanda interna son factores que en conjunto incrementan los riesgos al alza del indicador.</p>
<p>Como se anticipó, continuó, la tasa de crecimiento anual de los precios mostró un repunte importante hasta 3.71 por ciento, desde 3.43 por ciento en la quincena previa.</p>
<p>Expuso que el aumento respondió a la dinámica más acelerada tanto de la inflación subyacente y en especial al repunte de los bienes agrícolas. La aceleración de estos últimos obedece a la muy baja base de comparación anual, además de que ya se perfila una reversión de los descensos ocurridos en los meses anteriores.</p>
<p>Por su parte, el Grupo Financiero Ve por Más refirió que la volatilidad en los mercados cambiarios y la depreciación del peso no se han reflejado aún en un aumento en precios.</p>
<p>Expuso que sus expectativas de deflación se confirmaron debido a la introducción de subsidios a tarifas eléctricas, los precios de alimentos y bebidas que han mostrado un ajuste a la baja en los últimos meses.</p>
<p>De ahí, adelantó, “el resultado mensual será similar al de hoy ante ausencia de presiones en precios”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/advierten-de-factores-que-presionan-precios-al-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mala salida de Grecia desencadenaría una recesión en eurozona: BofAML</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/mala-salida-de-grecia-desencadenaria-una-recesion-en-eurozona-bofaml/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/mala-salida-de-grecia-desencadenaria-una-recesion-en-eurozona-bofaml/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[BofAML]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=265403</guid>
		<description><![CDATA[México.- La eurozona podría caer en recesión si se da una mala salida de Grecia de esa región, pues los precios del crudo marcador Brent bajarían hasta 60 dólares por barril, advirtió BofA Merrill Lynch Global Research (BofAML). En un reporte estimó que ante una amplia y desordenada ruptura de la eurozona, los precios del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México.-</strong> La eurozona podría caer en recesión si se da una mala salida de Grecia de esa región, pues los precios del crudo marcador Brent bajarían hasta 60 dólares por barril, advirtió BofA Merrill Lynch Global Research (BofAML).</p>
<p>En un reporte estimó que ante una amplia y desordenada ruptura de la eurozona, los precios del Brent podrían caer hasta 60 dólares por barril por las consecuencias globales de una fuerte recesión en la eurozona.</p>
<p>Bajo el escenario de una salida gestionada de Grecia, estimó que el petróleo caería a unos 80 dólares por barril, mientras que si esta salida fuera explorada pero no concretada, los precios del crudo permanecerían en 100 dólares por barril.</p>
<p>Precisó que un escenario optimista de un nuevo rescate renegociado para Grecia, mantiene intacto el actual escenario base de BofAML de un precio promedio del Brent de 118 dólares por barril.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/mala-salida-de-grecia-desencadenaria-una-recesion-en-eurozona-bofaml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advierte OCDE posible “efecto dominó” si Grecia renuncia al euro</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/advierte-ocde-posible-efecto-domino-si-grecia-renuncia-al-euro/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/advierte-ocde-posible-efecto-domino-si-grecia-renuncia-al-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=265167</guid>
		<description><![CDATA[París.- El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, alertó que a ningún país le conviene la salida de Grecia de la zona euro, debido al “efecto dominó” que podría generarse. En declaraciones a medios mexicanos tras la rueda de prensa final de la Semana de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>París.- El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, alertó que a ningún país le conviene la salida de Grecia de la zona euro, debido al “efecto dominó” que podría generarse.</p>
<p>En declaraciones a medios mexicanos tras la rueda de prensa final de la Semana de la OCDE, que inició el martes pasado en esta capital, pidió prudencia a la hora de hablar de la salida de ese país del Eurogrupo, ya que “no es algo inevitable”.</p>
<p>Indicó que los mercados son una parte objetiva y otra subjetiva, y cuando se habla mucho de ver a Grecia fuera del euro “se puede provocar una percepción de que las consecuencias son mínimas y no pasa nada”.</p>
<p>“Eso es muy delicado porque no es cierto, porque no sabemos cuáles son las consecuencias, la palabra (salida) es manejable, pero es que no es inevitable; si enfatizamos en cómo salir del euro vamos a inclinar la balanza a que se salga”, manifestó.</p>
<p>Aseguró que por el contrario, si se ofrece al pueblo griego de cara a sus elecciones el apoyo de la comunidad internacional, del Banco Central Europeo “y se les muestra la salida de la crisis a cambio de medidas políticas”, entonces sí sería la perspectiva.</p>
<p>“No hay que darlo por hecho, no hay fatalidades; no es un tema de editorializar, ni de hipótesis. Está en juego el bienestar de todo un país”, aseveró el ex secretario mexicano de Hacienda y Crédito Público (1998-2000).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/advierte-ocde-posible-efecto-domino-si-grecia-renuncia-al-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza BBVA posible venta de activos, incluida su Afore en México</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/analiza-bbva-posible-venta-de-activos-incluida-su-afore-en-mexico/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/analiza-bbva-posible-venta-de-activos-incluida-su-afore-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Afore]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=265165</guid>
		<description><![CDATA[México.- El grupo financiero español BBVA analizará la venta de algunos de sus negocios de previsión social en América Latina, que incluye su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) en México. En un comunicado, informa que tomó la decisión de iniciar un proceso de estudio de alternativas estratégicas para su negocio previsional obligatorio en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México.- El grupo financiero español BBVA analizará la venta de algunos de sus negocios de previsión social en América Latina, que incluye su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) en México.</p>
<p>En un comunicado, informa que tomó la decisión de iniciar un proceso de estudio de alternativas estratégicas para su negocio previsional obligatorio en Latinoamérica.</p>
<p>Explica que a pesar del elevado atractivo de esta operación, por su escasa relación con el giro de negocio del grupo, la banca universal aconseja iniciar este proceso de revisión.</p>
<p>Así, detalla, entre las alternativas contempladas en este proceso se incluye la venta total o parcial de los negocios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) en Chile, Colombia y Perú, y de las Afore en México, sin que ello implique que dicho proceso culmine en una venta.</p>
<p>El grupo financiero aclara que el proceso previsiblemente durará varios trimestres y el cierre del mismo, en caso de producirse, se estima que no será en el actual ejercicio.</p>
<p>BBVA mantiene su apuesta estratégica por el mercado latinoamericano y seguirá invirtiendo en la región, dado que la considera prioritaria para su crecimiento en el negocio bancario y de seguros, puntualiza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/analiza-bbva-posible-venta-de-activos-incluida-su-afore-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajaron 0.48% precios al consumidor en primera quincena mayo</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/bajaron-0-48-precios-al-consumidor-en-primera-quincena-mayo/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/bajaron-0-48-precios-al-consumidor-en-primera-quincena-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Precios al Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=265047</guid>
		<description><![CDATA[México.- Los precios al consumidor registraron un descenso de 0.48 por ciento en la primera quincena de mayo de este año, dato que se compara con una reducción de 0.75 por ciento del mismo periodo de 2011. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que este descenso quincenal en el Índice Nacional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México.- Los precios al consumidor registraron un descenso de 0.48 por ciento en la primera quincena de mayo de este año, dato que se compara con una reducción de 0.75 por ciento del mismo periodo de 2011.</p>
<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que este descenso quincenal en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se debió principalmente por la disminución en las tarifas eléctricas por la entrada en vigor del esquema tarifario de temporada cálida.</p>
<p>Esta disminución en el INPC estuvo en línea con reducción de 0.45 por ciento prevista por el consenso del mercado para dicho periodo y es la tercera baja quincenal en el año, junto con las registradas en la segunda mitad de febrero y la primera de abril.</p>
<p>A pesar de este retroceso en los precios al consumidor, la inflación general anual en la primera quincena de este mes se elevó a 3.71 por ciento respecto al 3.43 por ciento registrado en la segunda quincena de abril pasado.</p>
<p>El organismo reporta que los productos con precios al alza en la primera mitad del mes en curso fueron cerveza, loncherías, fondas, torterías y taquerías, vivienda propia, pollo, frijol, gas doméstico LP, chile serrano, gasolina de bajo octanaje, tomate verde y restaurantes y similares.</p>
<p>En contraste, añade, los productos con precios a la baja en ese periodo fueron electricidad, huevo, jitomate, limón productos para el cabello, otras frutas, blusas y playeras para mujer, durazno, cebolla y artículos de maquillaje.</p>
<p>En un comunicado, detalla que las localidades con variación superior del promedio nacional en la primera quincena de mayo fueron Cortázar, Iguala, Chilpancingo, Tepatitlán, Morelia, Acapulco, Tlaxcala, Jacona, Chetumal y Mérida.</p>
<p>En tanto, las localidades con variaciones menores de la nacional en ese lapso fueron Hermosillo, Mexicali, Huatabampo, Culiacán, Ciudad Juárez, La Paz, Matamoros, Chihuahua, Colima y Jiménez, agrega.</p>
<p>El INEGI refiere que el índice de precios de la canasta básica de consumo presentó un descenso quincenal de 1.55 por ciento en la primera quincena de mayo de 2012, mientras que en igual periodo de 2011 bajó 1.54 por ciento.</p>
<p>Menciona que la inflación subyacente –que elimina del índice general los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles- aumentó 0.14 por ciento, variación mayor al 0.07 por ciento del mismo periodo del año pasado.</p>
<p>Al interior de este indicador, precisa, el subíndice de precios de las mercancías subió 0.13 por ciento y el subíndice de precios de los servicios se incrementó 0.15 por ciento.</p>
<p>Respecto a la inflación no subyacente, da a conocer que ésta disminuyó 2.55 por ciento, cifra que se compara con la reducción de 3.49 por ciento observada en la primera quincena de mayo de 2011.</p>
<p>De los componentes del índice de precios no subyacente, el Instituto explica que el subíndice de los productos agropecuarios presentó un alza de 0.28 por ciento, donde destaca el aumento de 0.53 por ciento en los precios de frutas y verduras, que se compara con una caída de 6.75 por ciento en la primera mitad de mayo de 2011.</p>
<p>En tanto, añade, el subíndice de precios de los energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno se redujo 4.11 por ciento.</p>
<p>Lo anterior, como resultado de una baja de 6.30 por ciento en energéticos debido principalmente a la disminución en las tarifas eléctricas asociada a la entrada en vigor del esquema tarifario de temporada cálida en varias ciudades del país, agrega el organismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/bajaron-0-48-precios-al-consumidor-en-primera-quincena-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa dólar por arriba de los 14 pesos</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/continua-dolar-por-arriba-de-los-14-pesos/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/continua-dolar-por-arriba-de-los-14-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=265157</guid>
		<description><![CDATA[México.- Este jueves el dólar libre continúa por arriba de los 14 pesos, al venderse en bancos capitalinos hasta en 14.14 pesos, un centavo más respecto al cierre de ayern en tanto que el precio más bajo a la compra es de 13.48 pesos. La moneda europea retrocede tres centavos en comparación con el término [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México.- Este jueves el dólar libre continúa por arriba de los 14 pesos, al venderse en bancos capitalinos hasta en 14.14 pesos, un centavo más respecto al cierre de ayern en tanto que el precio más bajo a la compra es de 13.48 pesos.</p>
<p>La moneda europea retrocede tres centavos en comparación con el término de la sesión cambiaria de la víspera, al ofertarse hasta en 17.82 pesos; por su parte el yen se vende en un precio máximo de 0.179 pesos por unidad.</p>
<p>Banco Base prevé que este jueves el dólar fluctuaría entre los 13.90 y 14.04 pesos por dólar, toda vez la aversión al riesgo disminuyó ligeramente pese a que en la reunión de Bruselas los líderes de ambos países no llegaron a un acuerdo sobre la emisión de Eurobonos que permitiría compartir la responsabilidad de la deuda entre los países de la zona euro.</p>
<p>El Banco de México (Banxico) indicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país es de 14.0335 pesos.</p>
<p>El banco central fijó en 4.7687 y 4.7837 por ciento las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días, la primera con una variación al alza de 0.0012 puntos porcentuales; mientras que la segunda resta 0.0038 puntos porcentuales respecto a la víspera; a 182 días el instrumento se ubicó en 4.8000 por ciento.</p>
<p>BANCO________________COMPRA____________VENTA<br />
BANAMEX<br />
DÓLAR<br />
Libre________________13.48_____________14.08<br />
Interbancario________13.96_____________13.97<br />
EURO_________________17.36_____________17.82<br />
YEN___________________0.172_____________0.179<br />
BANCOMER<br />
DÓLAR<br />
Libre________________13.57_____________14.14<br />
Interbancario________14.01_____________14.02<br />
EURO_________________17.50_____________17.80<br />
YEN___________________0.175_____________0.178</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/continua-dolar-por-arriba-de-los-14-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno corporativo, indispensable para instituciones financieras</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/23/gobierno-corporativo-indispensable-para-instituciones-financieras/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/23/gobierno-corporativo-indispensable-para-instituciones-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[AMFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=264547</guid>
		<description><![CDATA[México.- La sociedades financieras de objeto múltiple y limitado (Sofomes-Sofoles) deben trabajar en la adopción de un gobierno corporativo si quieren acceder al fondeo, uno de los principales problemas de estas instituciones. El director de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), Gonzalo García Caravantes, reconoció que hoy las instituciones que otorgan financiamiento a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México.</strong>- La sociedades financieras de objeto múltiple y limitado (Sofomes-Sofoles) deben trabajar en la adopción de un gobierno corporativo si quieren acceder al fondeo, uno de los principales problemas de estas instituciones.</p>
<p>El director de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), Gonzalo García Caravantes, reconoció que hoy las instituciones que otorgan financiamiento a esas entidades exigen mayor transparencia y profesionalización en la administración para arriesgar sus recursos.</p>
<p>Lo anterior, en el marco del Seminario sobre Gobierno Corporativo organizado por este organismo, la empresa Deloitte y el Tecnológico de Monterrey.</p>
<p>El especialista de la firma consultora, Daniel Aguiñaga, dijo a su vez que el ambiente de incertidumbre y volatilidad actual implica un gran reto de eficiencia para las empresas que conforman el sistema financiero mexicano.</p>
<p>El tema de gobierno corporativo, dijo, es de gran importancia para este sector, ya que la alineación de sus actividades cotidianas hacia la adopción de mejores procedimientos generará valor y claras ventajas competitivas.</p>
<p>Explicó que el gobierno corporativo plantea diversos mecanismos con la participación de los accionistas, que sirven de contrapeso y guía a la administración del negocio, con el fin de asegurar eficiencia, equidad, transparencia y resultados.</p>
<p>Entre los beneficios del gobierno corporativo, destacó la institucionalización de las empresas; la equidad entre accionistas; mayor transparencia; revelación de información; procesos estables de decisión.</p>
<p>Así como coordinación eficiente entre los distintos involucrados (familiares, consejeros, directivos); acceso a fuentes de financiamiento y capital; mejor competitividad; procesos de sucesión estables; más trascendencia, permanencia y crecimiento.</p>
<p>En representación del Tecnológico de Monterrey, el especialista José Trujillo destacó la importancia de que los consejos de administración de las empresas cuenten con miembros independientes; un plan de sucesión de directivos definido; un gerente de cumplimiento y un manual contra el lavado de dinero.</p>
<p>Los accionistas de las empresas deber ser los primeros convencidos de que se instituya el gobierno corporativo con absoluta responsabilidad, y transmitir esta decisión al Consejo de Administración, dirección y empleados, concluyó.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/23/gobierno-corporativo-indispensable-para-instituciones-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resuelve Cofetel sobre primeras devoluciones de frecuencias de AM</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/23/resuelve-cofetel-sobre-primeras-devoluciones-de-frecuencias-de-am/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/23/resuelve-cofetel-sobre-primeras-devoluciones-de-frecuencias-de-am/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[COFETEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=264557</guid>
		<description><![CDATA[México.- La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) resolvió sobre las primeras devoluciones al Estado de frecuencias de estaciones de radio de Amplitud Modulada (AM) que cumplieron con las transmisiones simultáneas en FM durante un año. Tras realizar los estudios de predicción de la cobertura de servicios, el organismo concluyó que de los seis casos presentados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México.-</strong> La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) resolvió sobre las primeras devoluciones al Estado de frecuencias de estaciones de radio de Amplitud Modulada (AM) que cumplieron con las transmisiones simultáneas en FM durante un año.</p>
<p>Tras realizar los estudios de predicción de la cobertura de servicios, el organismo concluyó que de los seis casos presentados al Pleno, cuatro deben regresar la frecuencia de AM que tenían para continuar la prestación de su servicio sólo en la banda de Frecuencia Modulada (FM).</p>
<p>En las otras dos estaciones se decidió que es necesario que mantengan su operación en AM, para asegurar que las poblaciones a las que atiende no se queden sin el servicio de radio.</p>
<p>Expone que según lo establecido en el Acuerdo del 15 de septiembre de 2008, los concesionarios y permisionarios de frecuencias de AM tienen la posibilidad de solicitar migrar sus operaciones a FM, a fin de impulsar la transición a las tecnologías digitales de radio.</p>
<p>Hasta ahora, la Cofetel ha resuelto favorablemente 517 solicitudes de 498 concesionarios y 19 permisionarios, que en forma voluntaria aceptaron los términos de la política para llevar a cabo el cambio de frecuencia de la banda de AM a la de FM.</p>
<p>El Acuerdo mencionado considera que el cambio de frecuencia se da después de haber mantenido las transmisiones simultáneas en ambas bandas durante un año, por lo que al final de este plazo concluye el derecho del concesionario o permisionario de usar, aprovechar y explotar la frecuencia de AM.</p>
<p>Con el fin de garantizar la continuidad del servicio radiodifundido, la única excepción a esta devolución en beneficio de la nación ocurrirá en casos en los que determinada estación de AM represente el único servicio en una población.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/23/resuelve-cofetel-sobre-primeras-devoluciones-de-frecuencias-de-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 677/780 objects using apc

Served from: ntrzacatecas.com @ 2012-05-25 17:16:45 -->
