<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTR Zacatecas &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://ntrzacatecas.com/secciones/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntrzacatecas.com</link>
	<description>Noticias en Tiempo Real desde Zacatecas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 22:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Despega de Suiza el Solar Impulse rumbo a Madrid y Marruecos</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/despega-de-suiza-el-solar-impulse-rumbo-a-madrid-y-marruecos/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/despega-de-suiza-el-solar-impulse-rumbo-a-madrid-y-marruecos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=265193</guid>
		<description><![CDATA[Ginebra.- El Solar Impulse, primer avión propulsado solo por energía solar, despegó del aeropuerto de Payerne Suiza, a las 8:24 horas (06:24 GMT) rumbo a Madrid para una escala técnica y después continuar a Marruecos. Tras un retraso de dos horas por el tiempo nublado de esta mañana, Solar Impulse partió de tierras helvéticas pilotado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-265195" title="Solar Impulse" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2012/05/Solar-Impulse.jpg" alt="" width="450" height="280" /></p>
<p>Ginebra.- El Solar Impulse, primer avión propulsado solo por energía solar, despegó del aeropuerto de Payerne Suiza, a las 8:24 horas (06:24 GMT) rumbo a Madrid para una escala técnica y después continuar a Marruecos.</p>
<p>Tras un retraso de dos horas por el tiempo nublado de esta mañana, Solar Impulse partió de tierras helvéticas pilotado por André Borschberg, uno de los fundadores del proyecto, y se estima que llegue al aeropuerto de Barajas en Madrid al filo de las 1:00 de este viernes (23:00 GMT de este jueves).</p>
<p>En Madrid permanecerá unas 72 horas y después de acuerdo con las condiciones meteorológicas, emprenderá el vuelo pilotado por el explorador y también fundador del proyecto Bertrand Piccard hacia Rabat, en donde aterrizará el 28 de mayo.</p>
<p>Solar Impulse tiene la envergadura de un Airbus A340 y el peso de un automóvil familiar, su material es a base de fibra de carbono y en sus alas se posan unas 12 mil celdas fotovoltaicas, que impulsan cuatro motores eléctricos de 10 caballos de fuerza cada uno.</p>
<p>Según el equipo de prensa del Solar Impulse, este vuelo es el último ensayo antes de realizar una vuelta al mundo en 2014, hazaña que pasará a la historia por ser la primera en que una aeronave recorra el planeta de día y de noche impulsado solamente por energía solar.</p>
<p>El vuelo Suiza-Madrid-Rabat se puede seguir en tiempo real en la página web www.solarimpulse.com en donde se podrá consultar la posición, altitud y la velocidad del avión.</p>
<p>Asimismo se podrán escuchar en vivo los comentarios del piloto gracias a las cámaras instaladas en la cabina y en el Centro de Control de la Misión, considerado como &#8220;el centro neurálgico&#8221; de la operación, lo que hará posible experimentar la aventura en directo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/24/despega-de-suiza-el-solar-impulse-rumbo-a-madrid-y-marruecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captura Ipad al mundo en 3D</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/23/captura-ipad-al-mundo-en-3d/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/23/captura-ipad-al-mundo-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=264441</guid>
		<description><![CDATA[México.- La empresa desarrolladora de software Autodesk lanzó una aplicación para Ipad, la cual permite a los usuarios tomar fotos, subirlas al servicio de nube de la compañía y transformarla en imágenes en tercera dimensión (3D). El área responsable de Productos para el Consumidor de la empresa señala que la herramienta dará acceso a que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-264443" title="Autodesk 123D Catch" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2012/05/Autodesk-123D-Catch.jpg" alt="" width="450" height="280" /></p>
<p>México.- La empresa desarrolladora de software Autodesk lanzó una aplicación para Ipad, la cual permite a los usuarios tomar fotos, subirlas al servicio de nube de la compañía y transformarla en imágenes en tercera dimensión (3D).</p>
<p>El área responsable de Productos para el Consumidor de la empresa señala que la herramienta dará acceso a que cualquier persona capture, explore, experimente y viva el proceso de diseño 3D.</p>
<p>La aplicación Autodesk 123D Catch permite a los usuarios capturar el mundo que les rodea en 3D, además de poder ser utilizada como base para un posterior modelado, animaciones o para la creación de un objeto impreso.</p>
<p>La App ofrece “la habilidad de capturar, diseñar y hacer realidad sus ideas, al igual que conectarse con otros para recibir apoyo o inspiración. Cualquiera puede probar las aplicaciones, servicios y comunidades de Autodesk para experimentar y vivir el proceso creativo”, expuso la empresa.</p>
<p>La aplicación también introdujo la posibilidad de almacenamiento en la “nube” para todos los proyectos, con el objetivo de que los usuarios compartan archivos y explorar las creaciones de otras personas desde una galería en línea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/23/captura-ipad-al-mundo-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebra Google 78 aniversario de Robert Moog</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/23/celebra-google-78-aniversario-de-robert-moog/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/23/celebra-google-78-aniversario-de-robert-moog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Moog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=264359</guid>
		<description><![CDATA[México.- Robert Moog, pionero en la creación de música electrónica, cumpliría este día 78 años de vida y Google lo celebra en su página de inicio con un sintetizador con botones interactivos, como mixers y osciladores, además de canales de grabación para que los usuarios guarden sus pistas y las compartan. Sin el sintetizador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-264365" title="google" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2012/05/google.jpg" alt="" width="450" height="280" /></p>
<p>México.- Robert Moog, pionero en la creación de música electrónica, cumpliría este día 78 años de vida y Google lo celebra en su página de inicio con un sintetizador con botones interactivos, como mixers y osciladores, además de canales de grabación para que los usuarios guarden sus pistas y las compartan.</p>
<p>Sin el sintetizador de Moog, géneros musicales como la electrónica o el electro pop no serían posibles, sin dejar de mencionar el rock progresivo, el new wave y el metal, los cuales también se basan en principios electrónicos planteados por su creador.</p>
<p>La página de inicio del buscador más utilizado en el mundo ya es trending topic en las redes sociales y los usuarios, en su mayoría, han mostrado agrado.</p>
<p>De acuerdo con información de Wikipedia, el primer Google Doodle que apareció en la página principal del motor de búsqueda fue Burning Man el 30 de agosto de 1998.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/23/celebra-google-78-aniversario-de-robert-moog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudian en la UANL precipitación en Sierra Madre Oriental</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/19/estudian-en-la-uanl-precipitacion-en-sierra-madre-oriental/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/19/estudian-en-la-uanl-precipitacion-en-sierra-madre-oriental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=261797</guid>
		<description><![CDATA[Monterrey.- Especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) realizan una investigación sobre los niveles críticos de precipitación y contenido de humedad del suelo para prevenir desastres por deslizamientos de tierra en la Sierra Madre Oriental, en el noreste del país. La institución educativa refirió que en los últimos años la mancha urbana se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monterrey.- Especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) realizan una investigación sobre los niveles críticos de precipitación y contenido de humedad del suelo para prevenir desastres por deslizamientos de tierra en la Sierra Madre Oriental, en el noreste del país.</p>
<p>La institución educativa refirió que en los últimos años la mancha urbana se ha extendido hacia lugares que antes ni se pensaba se podría vivir por lo inaccesible del terreno, tal es el caso de la zona de la Sierra Madre Oriental aledaña a la Meseta de Chipinque, en el municipio conurbado de San Pedro Garza García.</p>
<p>En esta área, dijo, las construcciones de casas y edificios han subido hacia la sierra, destruyendo algunos caminos, calles, la geología natural, impactando en la hidrología, pues todas las cuencas que están en este sector de la Sierra Madre se afectaron.</p>
<p>Aun con todos estos riesgos, enfatizó, algunas de estas edificaciones se levantan sin medir las consecuencias que en un futuro podrían sufrir, por lo pronunciado del terreno y los escurrimientos de agua que bajan por sus pendientes y desniveles en época de lluvia.</p>
<p>Sobre todo cuando se presenta algún fenómeno natural, como los huracanes que impactaron en años recientes en la zona metropolitana de Monterrey, expresó.</p>
<p>El investigador de la Facultad de Ciencias Forestales (FCF), Israel Cantú Silva, desarrolló el proyecto de investigación “Elucidación de niveles críticos de precipitación y contenido de humedad del suelo para prevenir desastres por deslizamientos de tierra en la Sierra Madre Oriental en el noreste de México”.</p>
<p>“Este es un proyecto que estamos desarrollando, conjuntamente con la Universidad de Kyushu en Japón”, dijo.</p>
<p>Añadió que “de hecho, parte del instrumental como pluviómetros, sensores de humedad del suelo y un extensómetro han sido donados y enviados por ellos, además de otros instrumentales”.</p>
<p>El proyecto tiene como objetivo monitorear y evaluar la estabilidad de puntos en laderas de bajo riesgo en la Sierra Madre Oriental, específicamente en la parte colindante con el parque Chipinque, indicó.</p>
<p>“En los últimos tres años hemos estado al pendiente de dos laderas que afortunadamente se han mantenido estables a pesar del embate del huracán Alex, que causó grandes daños en el área metropolitana, por la gran cantidad de precipitación que dejó a su paso”, explicó.</p>
<p>Manifestó que en esta línea de investigación se determinaron los umbrales de lluvia crítica, es decir, se establecieron parámetros de precipitación para emitir una alerta naranja, amarilla o roja, según sea el caso.</p>
<p>“Además de la trascendencia social, nuestro trabajo también tiene una relevancia económica muy importante, pues en la zona que nosotros estamos monitoreando existe un gran número de construcciones que se ven beneficiadas”, dijo.</p>
<p>Agregó que “también por esta franja de la sierra se encuentran ubicadas algunas torres que conducen la electricidad a nivel regional, que es indispensable para el funcionamiento de las fábricas y el comercio que han hecho de Monterrey la capital industrial de México”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/19/estudian-en-la-uanl-precipitacion-en-sierra-madre-oriental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspenden primer lanzamiento espacial privado a la EEI</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/19/suspenden-primer-lanzamiento-espacial-privado-a-la-eei/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/19/suspenden-primer-lanzamiento-espacial-privado-a-la-eei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=261667</guid>
		<description><![CDATA[Miami.- El lanzamiento de la primera cápsula de una compañía espacial privada, que iba a despegar esta madrugada rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde Cabo Cañaveral, Florida, fue suspendido en el último momento, informó hoy la NASA. La compañía estadunidense Space X tuvo que abortar el lanzamiento de su nave no tripulada Dragon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miami.- El lanzamiento de la primera cápsula de una compañía espacial privada, que iba a despegar esta madrugada rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde Cabo Cañaveral, Florida, fue suspendido en el último momento, informó hoy la NASA.</p>
<p>La compañía estadunidense Space X tuvo que abortar el lanzamiento de su nave no tripulada Dragon, que se iba a convertir en la primera con fondos privados en misión espacial.</p>
<p>Los motores del cohete Falcon 9, responsable de poner en órbita a la cápsula, fueron apagados justo antes del momento previsto para el lanzamiento previsto a las 4:55 horas del sábado (08.55 GMT), indicó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).</p>
<p>Este es el tercer intento fallido del lanzamiento de la cápsula Dragon, sin embargo tendrá una nueva oportunidad el próximo martes.</p>
<p>“Hemos hecho todo lo que posiblemente se nos ocurrió para asegurarnos del éxito de esta misión. A pesar de todo, aún existe un riego significativo”, dijo el multimillonario sudafricano Elon Musk, dueño de la compañía Space X, dijo poco antes del previsto lanzamiento.</p>
<p>Space X intenta convertirse en la primera compañía privada en enviar provisiones a la Estación Espacial Internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/19/suspenden-primer-lanzamiento-espacial-privado-a-la-eei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prohíben a patrones entrar a Facebook de empleados en California</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/11/prohiben-a-patrones-entrar-a-facebook-de-empleados-en-california/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/11/prohiben-a-patrones-entrar-a-facebook-de-empleados-en-california/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=256559</guid>
		<description><![CDATA[San Diego.- Una de las primeras leyes estadunidenses sobre redes sociales fue aprobada hoy por la cámara baja o asamblea de California, la cual prohíbe a los patrones exigir contraseñas de Twitter y Facebook a sus empleados. La autora de la iniciativa, aprobada por unanimidad y que será enviada al senado local, la legisladora Nora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>San Diego.- Una de las primeras leyes estadunidenses sobre redes sociales fue aprobada hoy por la cámara baja o asamblea de California, la cual prohíbe a los patrones exigir contraseñas de Twitter y Facebook a sus empleados.</p>
<p>La autora de la iniciativa, aprobada por unanimidad y que será enviada al senado local, la legisladora Nora Campos dijo que &#8220;ya que las redes sociales están modificando nuestra cultura, que nuestras leyes reflejen esos cambios para bien de la gente&#8221;.</p>
<p>La propuesta pasará este mismo viernes al senado de California donde la mayoría demócrata podría aprobarla sin mayores obstáculos.</p>
<p>Campos expuso que elaboró la iniciativa AB 1844 luego de revisar denuncias de abogados que acusan a patrones de exigir a sus empleados las contraseñas de sus cuentas personales de Twitter, Facebook y otras redes sociales.</p>
<p>Con esas contraseñas, algunos patrones despedían a sus empleados porque tenían opiniones personales distintas sobre distintos temas, no sólo relacionados con sus empleados.</p>
<p>Pedir las contraseñas a solicitantes de trabajo también se ha reflejado en negativa ante solicitudes de empleo.</p>
<p>El coautor de la iniciativa, el senador Leland Yee, dijo que ocho estados han aprobado o debaten iniciativas similares sobre redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/11/prohiben-a-patrones-entrar-a-facebook-de-empleados-en-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recibe Carlos López Otín Premio de Ciencia y Tecnología 2011</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/09/recibe-carlos-lopez-otin-premio-de-ciencia-y-tecnologia-2011/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/09/recibe-carlos-lopez-otin-premio-de-ciencia-y-tecnologia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos López Otín]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Premio de Ciencia y Tecnología 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=255355</guid>
		<description><![CDATA[México.- El presidente Felipe Calderón Hinojosa llamó al Congreso de la Unión a anteponer la importancia de la investigación científica y tecnológica a los intereses sectoriales, al momento de definir el presupuesto para ese sector. Al entregar el Premio México de Ciencia y Tecnología 2011 al biólogo español Carlos López Otín por sus aportaciones a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México.- El presidente Felipe Calderón Hinojosa llamó al Congreso de la Unión a anteponer la importancia de la investigación científica y tecnológica a los intereses sectoriales, al momento de definir el presupuesto para ese sector.</p>
<p>Al entregar el Premio México de Ciencia y Tecnología 2011 al biólogo español Carlos López Otín por sus aportaciones a la biología molecular, el mandatario indicó que pese a las limitaciones financieras, durante su gobierno se ha avanzado en el fortalecimiento de estos rubros.</p>
<p>En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario expresó que todavía falta mucho por hacer para construir el sistema científico y tecnológico que requiere México, así como para que tenga el presupuesto necesario para su desarrollo y así estar acorde con los parámetros internacionales.</p>
<p>Es necesario que la sociedad comprenda “que la clase política y el Congreso puedan hacer suyas estas metas y puedan anteponer antes que a los propios intereses sectoriales, que a veces son los predominantes en la determinación de las prioridades presupuestales, puedan anteponer la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología”.</p>
<p>Calderón Hinojosa manifestó que ante las dificultades económicas internacionales, el presupuesto para ese sector se ha frenado en algunas partes del mundo y en Europa algunos de ellos no han podido seguir dándole los recursos que requieren.</p>
<p>Sin embargo, en México se ha conseguido en el periodo de 2007 a 2012 que el presupuesto para dichas materias creciera de 44 mil millones a casi 60 mil millones de pesos, mientras que el número de becas para estudios de posgrado beneficiaron este año a unas 45 mil personas.</p>
<p>Sumando las becas de doctorado a las 600 mil que se otorgan para educación media superior, a las 400 mil de educación superior y el resto de las que se dan en otros niveles de educación, en México se está entregando casi ocho millones de apoyos, añadió el gobernante.</p>
<p>“Hemos hecho una apuesta fuerte por la calidad educativa en todos los niveles”, señaló el presidente Calderón.</p>
<p>Asimismo afirmó que se continuará con ese esfuerzo porque los resultados motivan a seguir adelante, sobre todo ahora que en otros países se están haciendo reducciones drásticas en ese rubro por la situación económica.</p>
<p>El Ejecutivo federal destacó la contribución al avance científico, por el galardonado, Carlos López, cuyas investigaciones contribuirán a un mejor tratamiento en los padecimientos de cáncer y de envejecimiento prematuro.</p>
<p>Carlos López Otín, experto en biología molecular y bioquímica de la Universidad de Oviedo, en España, fue reconocido por sus contribuciones en el área del estudio de las proteasas en diversos procesos patológicos, especialmente en el cáncer y en el envejecimiento prematuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/09/recibe-carlos-lopez-otin-premio-de-ciencia-y-tecnologia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiará UE con 45.2 mdd proyectos “ecoinnovadores”</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/08/financiara-ue-con-45-2-mdd-proyectos-ecoinnovadores/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/08/financiara-ue-con-45-2-mdd-proyectos-ecoinnovadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ecoinnovadores]]></category>
		<category><![CDATA[impactos medioambientales]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=254515</guid>
		<description><![CDATA[Bruselas.- La Comisión Europea (CE) anunció hoy que destinará 34.8 millones de euros (45.2 millones de dólares) para financiar unos 50 proyectos “ecoinnovadores” que contribuyan a reducir los impactos medioambientales. La CE señaló en un comunicado que las iniciativas además ayudarán a optimizar la utilización de los recursos naturales en áreas como la construcción, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruselas.- La Comisión Europea (CE) anunció hoy que destinará 34.8 millones de euros (45.2 millones de dólares) para financiar unos 50 proyectos “ecoinnovadores” que contribuyan a reducir los impactos medioambientales.</p>
<p>La CE señaló en un comunicado que las iniciativas además ayudarán a optimizar la utilización de los recursos naturales en áreas como la construcción, el reciclado de materiales o la producción alimentaria.</p>
<p>Bruselas considera que la economía verde tiene gran potencial para mejorar la competitividad de la Unión Europea (UE) y crear empleos, por eso se dispone a financiar hasta 50 por ciento del costo de cada proyecto seleccionado.</p>
<p>“Las empresas pueden ayudar a nuestras economías a crecer de una manera sostenible en el aspecto medioambiental desde que tengan el apoyo correcto”, afirmó en el boletín de prensa el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik.</p>
<p>La CE recibirá hasta el 6 de septiembre próximo las candidaturas de empresas y emprendedores cuya actividad esté relacionada con la fabricación de productos, técnicas, servicios y procesos ecoinnovadores.</p>
<p>Potocnik animó en particular a las pequeñas y medianas empresas a enviar sus proyectos y destacó el “papel vital” que desempeñan en “llevar adelante la economía de la UE”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/08/financiara-ue-con-45-2-mdd-proyectos-ecoinnovadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se duplica acceso a internet desde celular en un año en Costa Rica</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/05/07/se-duplica-acceso-a-internet-desde-celular-en-un-ano-en-costa-rica/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/05/07/se-duplica-acceso-a-internet-desde-celular-en-un-ano-en-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=253847</guid>
		<description><![CDATA[San José.- El acceso a internet desde teléfonos celulares se duplicó en los 12 meses pasados en Costa Rica, de acuerdo con datos de una encuesta publicados por el diario La Nación. Además, el número de usuarios de telefonía celular con acceso a ese servicio aumentó ocho veces en el lapso de dos años, según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>San José.- El acceso a internet desde teléfonos celulares se duplicó en los 12 meses pasados en Costa Rica, de acuerdo con datos de una encuesta publicados por el diario La Nación.</p>
<p>Además, el número de usuarios de telefonía celular con acceso a ese servicio aumentó ocho veces en el lapso de dos años, según las cifras del muestreo dadas a conocer por el matutino de circulación nacional.</p>
<p>A la pregunta “¿Tiene internet en su teléfono?”, 35 por ciento respondió afirmativamente, mientras 65 por ciento indicó que no.</p>
<p>La proporción de usuarios del servicio era, hace un año, de 14 por ciento, mientras que en 2010 era de 4.0 por ciento, informó el periódico.</p>
<p>El desglose de los datos indica que, entre quienes tienen acceso a ese servicio, los hombres constituyen la mayoría con el 57 por ciento, frente a las mujeres con el 43 por ciento.</p>
<p>Asimismo, la proporción mayor de usuarios está en zonas urbanas (64 por ciento) y el resto (36 por ciento) en áreas rurales.</p>
<p>En cuanto a niveles socioeconómicos, los estratos medio y bajo registran, respectivamente 66 y 25 por ciento, con 9.0 por ciento correspondientes al alto.</p>
<p>El uso de aparatos telefónicos inteligentes o multifuncionales no está tan generalizado, ya que 26 por ciento de los entrevistados indicó que posee un “smartphone”, frente a 74 por ciento que dijo lo contrario.</p>
<p>El muestreo, realizado por la empresa encuestadora Unimer, para La Nación, se llevó a cabo del 9 al 17 de abril pasado, interrogando a mil 200 costarricenses mayores de 18 años, a nivel nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/05/07/se-duplica-acceso-a-internet-desde-celular-en-un-ano-en-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaja transbordador Enterprise a Nueva York, donde será exhibido</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/04/27/viaja-transbordador-enterprise-a-nueva-york-donde-sera-exhibido/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/04/27/viaja-transbordador-enterprise-a-nueva-york-donde-sera-exhibido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[transbordador Enterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=248609</guid>
		<description><![CDATA[Washington.- El transbordador espacial Enterprise partió hoy de Washington a Nueva York, donde pasará a formar parte de una exhibición permanente en un portaviones que sirve como museo. La aeronave, utilizada solo para prácticas dentro de la atmósfera de la tierra en la fase inicial del programa de transbordadores, fue montado en la parte superior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Washington.- El transbordador espacial Enterprise partió hoy de Washington a Nueva York, donde pasará a formar parte de una exhibición permanente en un portaviones que sirve como museo.</p>
<p>La aeronave, utilizada solo para prácticas dentro de la atmósfera de la tierra en la fase inicial del programa de transbordadores, fue montado en la parte superior de un avión Jumbo 747 modificado perteneciente a la NASA.</p>
<p>El jumbo despejó del aeropuerto internacional de Dulles en Virginia, en la zona metropolitana de la capital poco después de las 09:30 de la mañana (13:30 GMT) para cumplir el viaje de hasta Nueva York.</p>
<p>Desde su retiro en 1985 la aeronave se encontraba en exhibición permanente en el Museo Nacional del Aire y del Espacio Steven F. Udvar-Hazy de la NASA en Virginia, perteneciente a los muesos de la Institución Smithsoniana, el complejo cultural más grande del mundo.</p>
<p>Su traslado al Museo de Mar, Aire y Espacio Intrepid, abordo del portaviones del mismo nombre anclado de manera permanente en el río Hudson en la parte baja de Manhattan, fe resultado de la adquisición por el Institución Smithsoniana del transbordador Discovery.</p>
<p>A diferencia de éste, el Enterprise nunca voló al espacio y fue utilizado para realizar prácticas de aterrizaje en los inicios del programa de transbordadores.</p>
<p>El Discovery es el más antiguo de los tres transbordadores espaciales que quedan de la era del transbordador que se inició oficialmente el 12 de abril de 1981, con el lanzamiento del transbordador Columbia.</p>
<p>El Discovery transportó al espacio a 252 astronautas y fue el vehículo utilizado para poner en órbita al Telescopio Espacial Hubble.</p>
<p>La última misión, de las 38 que realizó, fue en febrero de 2011. La NASA retiró del Discovery después de que viajó 238 millones de kilómetros.</p>
<p>El Discovery también fue el primero en volver a ser lanzado al espacio tras la pérdida de los transbordadores Challenger en 1986 y del Columbia en 2003.</p>
<p>Como sucedió con el Discovery, el Intrepid sobrevolará a baja altitud Nueva York sobre algunos de los sitios icónicos de la Gran Manzana como la Estatua de la Libertad y el Parque Central.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/04/27/viaja-transbordador-enterprise-a-nueva-york-donde-sera-exhibido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 683/792 objects using apc

Served from: ntrzacatecas.com @ 2012-05-25 17:22:14 -->
