<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTR Zacatecas .com &#187; Banco de México</title>
	<atom:link href="http://ntrzacatecas.com/temas/banco-de-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntrzacatecas.com</link>
	<description>Noticias en Tiempo Real desde Zacatecas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 18:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El sistema bancario mexicano merece una medalla: Carstens</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2012/07/26/el-sistema-bancario-mexicano-merece-una-medalla-carstens/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2012/07/26/el-sistema-bancario-mexicano-merece-una-medalla-carstens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín Carstens]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=306583</guid>
		<description><![CDATA[Londres.- El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, afirmó hoy aquí que si hubiera Olimpiadas financieras “México se llevaría una medalla” debido a la fortaleza de su sistema bancario. Los bancos no tienen problema de liquidez y “como dije <a class="read-more" href="http://ntrzacatecas.com/2012/07/26/el-sistema-bancario-mexicano-merece-una-medalla-carstens/">&#8230; Continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-306597" title="Banco de México" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2012/07/Banco-de-México.jpg" alt="" width="620" height="440" /></p>
<p>Londres.- El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, afirmó hoy aquí que si hubiera Olimpiadas financieras “México se llevaría una medalla” debido a la fortaleza de su sistema bancario.</p>
<p>Los bancos no tienen problema de liquidez y “como dije esta mañana si hubiera medallas para el sistema bancario, México seguramente se llevaría una medalla”, afirmó Carstens en conferencia de prensa en la embajada mexicana en Reino Unido.</p>
<p>El exsecretario de Hacienda aseguró que su país está en el camino correcto para evitar una afectación de la zona del euro y la crisis económica de Estados Unidos.</p>
<p>“El hecho de que hemos actuado de manera congruente, que hemos actuado con prudencia, hace que la macroeconomía de México se destaque por su fortaleza y nos permita enfrentar entornos externos bastante adversos”, puntualizó el funcionario.</p>
<p>Explicó que el país latinoamericano tiene un presupuesto balanceado, una deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB) de 30 por ciento, “no tenemos ningún problema de financiamiento”, ni de corto ni de largo plazo, afirmó el gobernador del Banco de México.</p>
<p>Aseguró que se seguirán tomando las medidas cautelosas para evitar lo que está pasando en países de la zona del euro como España y Reino Unido, que viven la peor recesión de la historia.</p>
<p>“México ha tomado una actitud muy prudente desde hace varios años, si vemos la lista de problemas que presentan los países avanzados, México no presenta ningún problema” de esa lista.</p>
<p>En cuanto al crecimiento económico, de 4.0 por ciento para este año, el funcionario reconoció que no es suficiente.</p>
<p>“En la medida que aumente el ritmo de crecimiento en Estados Unidos, deberá aumentar el crecimiento en México”, confió Carstens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2012/07/26/el-sistema-bancario-mexicano-merece-una-medalla-carstens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja la previsión del crecimiento económico de México</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2011/08/11/baja-la-prevision-del-crecimiento-economico-de-mexico/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2011/08/11/baja-la-prevision-del-crecimiento-economico-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel.gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=159083</guid>
		<description><![CDATA[México.- El Banco de México redujo la previsión de crecimiento económico del país para este año, como consecuencia inmediata de la crisis financiera en Estados Unidos. Anticipó, asimismo, la creación de menos empleos. El gobernador de la entidad Agustín Carstens, <a class="read-more" href="http://ntrzacatecas.com/2011/08/11/baja-la-prevision-del-crecimiento-economico-de-mexico/">&#8230; Continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México.-</strong> El Banco de México redujo la previsión de crecimiento económico del país para este año, como consecuencia inmediata de la crisis financiera en Estados Unidos.</p>
<p>Anticipó, asimismo, la creación de menos empleos.</p>
<p>El gobernador de la entidad Agustín Carstens, al presentar su informe sobre la inflación abril-junio 2011, dijo que la situación de la crisis externa constituye un llamado a realizar reformas para mejorar la productividad de la economía mexicana.</p>
<p>La nueva previsión del Banco de México sitúa el crecimiento del producto interno bruto de este año entre 3,8 y 4,89 por ciento, dos décimas de punto menos. El cual sería menor al del 2010, que fue 5,4 por ciento.</p>
<p>En cuanto a la situación del empleo, el presidente del Banco de México precisáo que habrá una disminución de 25 mil plazas, respecto al cálculo hecho en el trimestre pasado.</p>
<p>Para el año próximo, prosiguió, la situación será todavía peor.</p>
<p>Los puestos de trabajo en el sector formal de la economía crecerán en 2012 de 570 a 670 mil, prácticamente la mitad de la demanda generada por la población que se incorpora cada año al mercado de trabajo, que es de un millón 300 mil jóvenes.</p>
<p>Sin embargo, ni Estados Unidos ni México, aseveró, se encaminan hacia una recesión. No estamos en una circunstancia donde se perciba que el crecimiento vaya a ser negativo.</p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2011/08/11/baja-la-prevision-del-crecimiento-economico-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paisanos envían en 6 meses, 11 mil mdd a México</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2011/08/04/paisanos-envian-en-6-meses-11-mil-mdd-a-mexico/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2011/08/04/paisanos-envian-en-6-meses-11-mil-mdd-a-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisanos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Remesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=157509</guid>
		<description><![CDATA[Las remesas que envían los mexicanos desde el exterior aumentaron 4.73% en el primer semestre de 2011, informó el lunes el banco central. Los envíos entre enero y junio de 2011 sumaron 11 mil 162 millones de dólares, cuando en <a class="read-more" href="http://ntrzacatecas.com/2011/08/04/paisanos-envian-en-6-meses-11-mil-mdd-a-mexico/">&#8230; Continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las remesas que envían los mexicanos desde el exterior aumentaron 4.73% en el primer semestre de 2011, informó el lunes el banco central.</p>
<p>Los envíos entre enero y junio de 2011 sumaron 11 mil 162 millones de dólares, cuando en el mismo periodo de 2010 fueron 10 mil 658 millones de dólares, según estadísticas del Banco de México divulgadas en su sitio de Internet.</p>
<p>Las remesas son enviadas casi en su totalidad de Estados Unidos, donde radican más de 11.8 millones de mexicanos o más del 98% de todos los ciudadanos que viven en el extranjero.</p>
<p>El banco central señaló que sólo en junio, las remesas sumaron dos mil 021 millones de dólares, un repunte de 6.93% frente al mismo mes de 2010.El de junio fue el noveno mes consecutivo que los envíos registran una tasa de crecimiento positivo.</p>
<p>Las remesas son la segunda fuente de divisas del país después de la exportación de petróleo y han vuelto a México en el principal receptor en toda Latinoamérica.</p>
<p>En todo 2010 registraron un ligero aumento de 0.12%, que fue el primer comportamiento positivo desde 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2011/08/04/paisanos-envian-en-6-meses-11-mil-mdd-a-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frenan bancos crédito a estados</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2011/08/02/frenan-bancos-credito-a-estados/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2011/08/02/frenan-bancos-credito-a-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=156925</guid>
		<description><![CDATA[MÉXICO, DF.- Los bancos comerciales están tomando una actitud más conservadora respecto al crédito otorgado a estados y municipios. En junio pasado, se registró una caída mensual de 7 mil 370 millones de pesos en este rubro, el retroceso más <a class="read-more" href="http://ntrzacatecas.com/2011/08/02/frenan-bancos-credito-a-estados/">&#8230; Continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-156930" title="Frenan bancos crédito a estados" src="http://cdn.ntrzacatecas.com/archivos/2011/08/Frenan-bancos-crédito-a-estados.jpg" alt="" width="450" height="280" />MÉXICO, DF.- Los bancos comerciales están tomando una actitud más conservadora respecto al crédito otorgado a estados y municipios.</p>
<p>En junio pasado, se registró una caída mensual de 7 mil 370 millones de pesos en este rubro, el retroceso más grande en cuatro años, de acuerdo con datos del Banco de México.</p>
<p>Ese fue el tercer mes consecutivo en que se redujeron los préstamos a esos clientes, lo que contrasta con la tendencia que se tenía hasta el año pasado.</p>
<p>Entre 2007 y 2010, los estados y municipios se convirtieron en los favoritos de la banca comercial: tan sólo el año pasado, el crédito a ellos creció a una tasa de 80 por ciento.</p>
<p>La reducción de los préstamos a ese sector coincide con el endeudamiento récord de entidades y municipios.</p>
<p>En marzo sumó un saldo por 314 mil 427 millones de pesos, equivalente a 63.8 por ciento de los ingresos que reciben por participaciones federales.</p>
<p>En Nuevo León, por ejemplo, la deuda equivale a 148.8 por ciento de sus participaciones; en Quintana Roo a 160 por ciento y en Michoacán a 87.3 por ciento.</p>
<p>La Secretaría de Hacienda ha reconocido que existen 48 mil 994 millones de deuda de corto plazo que estados y municipios solicitaron a la banca comercial y que no está registrada.</p>
<p>Al respecto, Humberto Panti, director de finanzas públicas de Fitch Ratings, señaló que ese endeudamiento no registrado está anticipando algunos riesgos para los bancos.</p>
<p>&#8220;La primera razón de esto es que los vencimientos de corto plazo a lo mejor están llegando a su fecha límite y no se están renovando. Es un monto muy importante, son casi 50 mil millones de pesos, que es deuda de corto plazo que no está registrada&#8221;, dijo.</p>
<p>Adelantó que la banca está tomando una posición más conservadora porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está analizando cambios en cuanto al otorgamiento de esos créditos, como un mayor monto de reservas.</p>
<p>&#8220;Si bien no es un tema generalizado, a lo mejor hay entidades que sí han llegado a tener temas de sobreendeudamiento, y por eso se están tomando ciertas medidas, como es el cambio de las reservas&#8221;, indicó.</p>
<p>En tanto, David Olivares, vicepresidente de Moody&#8217;s, no descartó un cambio en la demanda de financiamiento.</p>
<p>&#8220;Vemos un proceso con cierta estacionalidad en el crédito que piden los estados y municipios. Los números que estamos observando reflejan que en algún momento del año tienen que terminar con sus presupuestos que ya tienen asignados, y eso también puede repercutir en su demanda por crédito&#8221;, apuntó.</p>
<p>Por su parte, Luis Robles, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), sostuvo que estas reducciones de créditos se deben a ciclos.</p>
<p>&#8220;No es un problema de oferta, dado que los bancos que cubren ese mercado están muy activos y competitivos&#8221;, comentó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2011/08/02/frenan-bancos-credito-a-estados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acelera crecimiento crédito al consumo</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2011/07/30/acelera-crecimiento-credito-al-consumo/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2011/07/30/acelera-crecimiento-credito-al-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Notas de Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=156345</guid>
		<description><![CDATA[México, DF- En junio pasado, el crédito al consumo otorgado por la banca comercial creció 11.7 por ciento real anual, su tasa más alta en tres años, de acuerdo con el informe de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del Banco <a class="read-more" href="http://ntrzacatecas.com/2011/07/30/acelera-crecimiento-credito-al-consumo/">&#8230; Continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México, DF</strong>- En junio pasado, el crédito al consumo otorgado por la banca comercial creció 11.7 por ciento real anual, su tasa más alta en tres años, de acuerdo con el informe de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del Banco de México.</p>
<p>La tasa de crecimiento más alta registrada en este segmento del financiamiento (que es otorgado principalmente mediante tarjetas de crédito) fue en junio de 2008, cuando la expansión real anual fue de 10.7 por ciento.</p>
<p>Desde noviembre de 2008 hasta diciembre de 2010, el crédito al consumo presentó tasas de crecimiento negativas, ya que los bancos redujeron la colocación de esa cartera por la alta morosidad que generó la crisis y los relajados criterios para otorgar tarjetas de crédito durante 2006 y 2007 a familias con baja capacidad de pago.</p>
<p>El crecimiento de 11.7 por ciento en el consumo en junio parte de una base de expansión negativa que se revirtió hasta enero de este año cuando avanzó 2.0 por ciento real anual.</p>
<p>Según el informe, el crédito de la banca a las empresas creció 9.0 por ciento real anual, un nivel menor respecto a mayo pasado cuando la variación fue de 10 por ciento, mientras que el crédito a la vivienda aumentó 4.2 por ciento en junio, ligeramente por arriba de la tasa de 4 por ciento de mayo.</p>
<p>Finalmente, el crédito a los intermediarios no bancarios, como son Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y Limitado y uniones de crédito, incrementó 14 por ciento, un nivel menor respecto a abril y mayo de 2011, cuando la expansión anual real fue de 20.6 y 14.9 por ciento, respectivamente.</p>
<p>Este desempeño generó que el crédito total de la banca al sector privado aumentara 8.6 por ciento en junio respecto al mismo mes de 2010, niveles similares a los de abril y mayo pasados, que fueron de 8.9 y 8.8 por ciento, para cada mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2011/07/30/acelera-crecimiento-credito-al-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>División en países emergentes, riesgo para Carstens en FMI</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2011/06/10/division-en-paises-emergentes-riesgo-para-carstens-en-fmi/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2011/06/10/division-en-paises-emergentes-riesgo-para-carstens-en-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín Carstens]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=146240</guid>
		<description><![CDATA[México.- La división entre los países emergentes es el mayor riesgo para un potencial triunfo del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, para ocupar el puesto de director gerente en el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró el Grupo Financiero <a class="read-more" href="http://ntrzacatecas.com/2011/06/10/division-en-paises-emergentes-riesgo-para-carstens-en-fmi/">&#8230; Continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>México.- La división entre los países emergentes es el mayor riesgo para un potencial triunfo del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, para ocupar el puesto de director gerente en el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró el Grupo Financiero Santander.</p>
<p>Recordó que este viernes vence el plazo para las nominaciones al cargo, para el que como los dos principales candidatos se mantienen la ministra de Economía de Francia, Christine Lagarde, y el mexicano Agustín Carstens.</p>
<p>Refirió que la ministra francesa continúa al frente de las preferencias globales sobre el gobernador del banco central mexicano, gracias al apoyo expreso de Europa y Rusia, mientras que Estados Unidos no ha expresado abiertamente a quién respalda.</p>
<p>Para Santander, entonces, la división entre los mercados emergentes es el mayor enemigo que enfrenta Carstens para su eventual triunfo, puesto que Brasil parece no apoyar su candidatura.</p>
<p>Será hasta finales de este mes de junio cuando se determine quién ocupará el cargo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2011/06/10/division-en-paises-emergentes-riesgo-para-carstens-en-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoyan 10 países de AL a Carstens.- SHCP</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2011/06/09/apoyan-10-paises-de-al-a-carstens-shcp/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2011/06/09/apoyan-10-paises-de-al-a-carstens-shcp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 16:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Notas de Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín Carstens]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[BANXICO]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[SHCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=145832</guid>
		<description><![CDATA[México,DF.- La candidatura de Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México (Banxico), para convertirse en el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) obtuvo hoy el apoyo de 10 países de América Latina, según un comunicado de la Secretaría de <a class="read-more" href="http://ntrzacatecas.com/2011/06/09/apoyan-10-paises-de-al-a-carstens-shcp/">&#8230; Continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>México,DF.- La candidatura de Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México (Banxico), para convertirse en el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) obtuvo hoy el apoyo de 10 países de América Latina, según un comunicado de la Secretaría de Hacienda</p>
<p>En el marco de la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, expresó su respaldo a Carstens en un pronunciamiento al que se unieron Belice, Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.</p>
<p>Durante la lectura de la carta sobre la candidatura del funcionario mexicano, la canciller colombiana apuntó la necesidad de promover una mayor participación de las economías emergentes de la región en el proceso de selección dentro del FMI.</p>
<p>México a sostenido a través de varios comunicados que los procesos de selección de los titulares de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional deben realizarse de una manera abierta, transparente y basada en méritos.</p>
<p>Al igual que los países latinoamericanos, España señaló que apoyará también la candidatura de Carstens, mientras que Estados Unidos reconoció que tiene las condiciones para encabezar el FMI, señaló la dependencia.</p>
<p>Uruguay, también mencionado en el comunicado, fue el primer país latinoamericano en respaldar la candidatura del actual Gobernador del Banxico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2011/06/09/apoyan-10-paises-de-al-a-carstens-shcp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alaba Carstens reformas de España para sortear crisis económica</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2011/05/30/alaba-carstens-reformas-de-espana-para-sortear-crisis-economica/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2011/05/30/alaba-carstens-reformas-de-espana-para-sortear-crisis-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín Carstens]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=143829</guid>
		<description><![CDATA[Madrid.- El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, destacó hoy los cambios estructurales que está llevando a cabo España y que le han permitido desacoplarse de la situación crítica que viven algunos países de Europa. España ha sido “un <a class="read-more" href="http://ntrzacatecas.com/2011/05/30/alaba-carstens-reformas-de-espana-para-sortear-crisis-economica/">&#8230; Continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid.- El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, destacó hoy los cambios estructurales que está llevando a cabo España y que le han permitido desacoplarse de la situación crítica que viven algunos países de Europa.</p>
<p>España ha sido “un ejemplo de rapidez” en la aplicación de las reformas, subrayó Carstens en la Conferencia “Construyendo un nuevo marco financiero internacional”, organizada por el Aspen Institute España y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).</p>
<p>Carstens, candidato a suceder a Dominique Strauss-Kahn como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), apuntó que “la única manera de explicar el bajo crecimiento de la economía española y el desempleo es la falta de flexibilidad del mercado de trabajo”.</p>
<p>Por tanto, sostuvo, “hay que realizar reformas muy importantes del mercado laboral, uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento, y que probablemente hacen la economía española más vulnerable”.</p>
<p>A su vez, el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Paul Volcker, afirmó que muchas de las reformas que ha emprendido España están incompletas.</p>
<p>Al respecto, anotó que “España puede salir de la crisis sin refinanciar su deuda si es capaz de acometer un buen programa de ajustes”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2011/05/30/alaba-carstens-reformas-de-espana-para-sortear-crisis-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disminuyen reservas internacionales</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2011/05/10/disminuyen-reservas-internacionales-2/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2011/05/10/disminuyen-reservas-internacionales-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[BANXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=139766</guid>
		<description><![CDATA[México.- Las reservas internacionales de México disminuyeron en 146 millones de dólares en la última semana, para ubicarse en 125 mil 648 millones de dólares al pasado viernes, tras cinco semanas consecutivas al alza. A pesar de este descenso, las <a class="read-more" href="http://ntrzacatecas.com/2011/05/10/disminuyen-reservas-internacionales-2/">&#8230; Continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>México.- Las reservas internacionales de México disminuyeron en 146 millones de dólares en la última semana, para ubicarse en 125 mil 648 millones de dólares al pasado viernes, tras cinco semanas consecutivas al alza.</p>
<p>A pesar de este descenso, las reservas continúan en los niveles más altos de la historia del país, de acuerdo con el Estado de Cuenta semanal del Banco de México (Banxico).</p>
<p>Así, las reservas registran un crecimiento acumulado en lo que va del año de 12 mil 51 millones de dólares respecto al cierre de 2010, cuando finalizaron en 113 mil 597 millones.</p>
<p>De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, este comportamiento refleja el proceso de recuperación económica del país y son recursos que ayudan a enfrentar o resistir de mejor manera cualquier presión proveniente del exterior.</p>
<p>Es decir, las reservas funcionan como tarjeta de presentación, pues el amplio monto de activos internacionales genera mayor confianza, y por lo tanto, ayuda a México a posicionarse mejor en los mercados financieros mundiales.</p>
<p>El Banxico informó que la variación de las reservas en la última semana obedeció a una baja por la compra de dólares del gobierno federal al instituto central por 22 millones de dólares.</p>
<p>Asimismo, a otra disminución de 124 millones de dólares, resultado del cambio en la valuación de los activos internacionales y de diversas operaciones del Banxico.</p>
<p>Por su parte, la base monetaria (billetes y monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente) disminuyó ocho mil 829 millones de pesos, al alcanzar un saldo de 636 mil 753 millones, lo que implicó una variación anual de 11.4 por ciento.</p>
<p>En el transcurso de 2011, la base monetaria ha disminuido 56 mil 670 millones de pesos, como resultado de la menor demanda de billetes y monedas por parte del público, comportamiento congruente con el ciclo normal de la demanda por base monetaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntrzacatecas.com/2011/05/10/disminuyen-reservas-internacionales-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incrementó envío de remesas a Zacatecas en 2010 1.5 puntos</title>
		<link>http://ntrzacatecas.com/2011/04/15/incremento-envio-de-remezas-a-zacatecas-en-2010-1-5-puntos/</link>
		<comments>http://ntrzacatecas.com/2011/04/15/incremento-envio-de-remezas-a-zacatecas-en-2010-1-5-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 02:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[CONAPO]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntrzacatecas.com/?p=135173</guid>
		<description><![CDATA[Zacatecas, Zac.- El incremento porcentual de las remesas en 2010 para Zacatecas, con relación al año anterior, fue de 1.5 puntos, es decir, de las 571 millones de dólares que se recibieron por diferentes vías en 2009, la última cifra <a class="read-more" href="http://ntrzacatecas.com/2011/04/15/incremento-envio-de-remezas-a-zacatecas-en-2010-1-5-puntos/">&#8230; Continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zacatecas, Zac.-</strong> El incremento porcentual de las remesas en 2010 para Zacatecas, con relación al año anterior, fue de 1.5 puntos, es decir, de las 571 millones de dólares que se recibieron por diferentes vías en 2009, la última cifra que arrojó el Banco de México es de 580 millones de dólares.</p>
<p>De acuerdo con estudios de este organismo, para este año se prevé un repunte de 5.7 por ciento en cuanto al envío de estos recursos, que representa una de las principales fuentes de ingresos para la entidad; destaca que la variación entre 2009 y 2008 fue una reducción de 17 por ciento.</p>
<p>Pese a que Zacatecas es reconocido como un importante exportador de mano de obra a Estados Unidos, en comparación con otras entidades del país, las remesas recibidas sólo representaron 2.7 por ciento del total nacional.</p>
<p>Globalmente llegaron al país, por concepto de remesas, 21 mil 296 millones de dólares, es decir, poco más de 250 mil millones de pesos.</p>
<p>Michoacán, Jalisco y Guanajuato son los estados done a finales de 2010 se recibieron más recursos; que en cuanto a migración de mexicanos a la Unión Americana también presentan índices altos.</p>
<p>Tan sólo Michoacán representó el 10 por ciento del total nacional, con 2 mil 141.2 millones de dólares, mientras en Jalisco el monto fue de mil 978.3 dólares.</p>
<p>El incremento en Zacatecas se da pese a que pasa a ser el lugar numero 12 en cuanto a expulsión de migrantes, cuando en el censo de población 2005, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) era el séptimo.</p>
<p>De acuerdo al Censo de Población 2010, la tasa neta migratoria bajó, contrario a lo que esperaban los especialistas en el último pronóstico del Consejo Nacional de Población (Conapo), además de que la población se incrementó en poco más de 150 mil personas, llegando a un millón y medio de zacatecanos.</p>
<p>El principal modo de envío sigue siendo la transferencia electrónica, pese a que aún tienen un alto costo para los paisanos.</p>
<p>Un informe del Banco Mundial reveló, en noviembre de 2010, que la mayor parte de los países latinoamericanos que reciben remesas mostraron una tendencia a la baja en cuanto al costo promedio en cuanto al envío de remesas.</p>
